Enseñanza del concepto de Mol a través de estrategias didácticas en el grado 10°3 en la Institución Educativa José Manuel Restrepo Vélez
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor.advisor | Moreno Ariza, Luis Fernando (Thesis advisor) |
dc.contributor.author | Marín Ochoa, Jhon Fredy |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T23:49:38Z |
dc.date.available | 2019-06-24T23:49:38Z |
dc.date.issued | 2012-10-19 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/10927 |
dc.description.abstract | Resumen: El presente trabajo consiste en la implementación de una propuesta de enseñanza, con la cual se evaluó un conjunto de intervenciones basadas en la teoría del aprendizaje significativo de David Ausubel, los ciclos de aprendizaje de Jorba and Sanmarti y los mapas conceptuales de Novak, para ayudar a los estudiantes en la asimilación del concepto de mol. El trabajo se realizó en el grado décimo-tres de Enseñanza Media de la Institución Educativa José Manuel Restrepo Vélez del Municipio de Envigado, por medio de un estudio semicualitativo y evaluando los efectos de la aplicación de una serie de analogías desde la perspectiva del aprendizaje significativo. |
dc.description.abstract | Abstract: The present work consists in implementing a proposal for teaching, which was evaluated with a set of interventions based on meaningful learning theory of David Ausubel, learning cycles and Jorba and Sanmarti Novak concept maps to help students in the assimilation of the mole concept. The work was done in the grade 10º3 of the Institución Educativa José Manuel Restrepo Velez de Envigado, through semi-qualitative study and evaluating the effects of the application of a series of analogies from the perspective of meaningful learning. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias |
dc.relation.ispartof | Facultad de Ciencias |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 5 Ciencias naturales y matemáticas / Science |
dc.title | Enseñanza del concepto de Mol a través de estrategias didácticas en el grado 10°3 en la Institución Educativa José Manuel Restrepo Vélez |
dc.type | Documento de trabajo |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/draft |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/8220/ |
dc.relation.references | Marín Ochoa, Jhon Fredy (2012) Enseñanza del concepto de Mol a través de estrategias didácticas en el grado 10°3 en la Institución Educativa José Manuel Restrepo Vélez. Documento de trabajo. Sin Definir. (No publicado) |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Mol |
dc.subject.proposal | Aprendizaje significativo |
dc.subject.proposal | Ciclos de aprendizaje |
dc.subject.proposal | Analogías |
dc.subject.proposal | Meaningful learning |
dc.subject.proposal | Learning cycles |
dc.subject.proposal | Concept maps |
dc.subject.proposal | Analogies |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_b1a7d7d4d402bcce |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/WP |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit