Diseño de una estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje de la trigonometría mediada por las nuevas tecnologías: estudio de caso en el curso nivelatorio de matemáticas básicas de la Universidad Nacional de Colombia – sede Medellín
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor.author | Urrea Galeano, Gloria Luz |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T00:02:40Z |
dc.date.available | 2019-06-25T00:02:40Z |
dc.date.issued | 2012 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/11559 |
dc.description.abstract | Resumen: A partir de la experiencia práctica que se tiene en el curso nivelatorio de Matemáticas Básicas que ofrece la Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín; se genera una propuesta para diseñar un ambiente virtual de aprendizaje sobre la plataforma MOODLE, como estrategia didáctica para la enseñanza de la trigonometría como una alternativa complementaria a la práctica docente presencial, la cual se dicta de manera tradicional en la universidad. El uso de esta herramienta (plataforma MOODLE) permite que el trabajo colaborativo debido a que presenta actividades como foros y wiki que permiten la construcción colectiva del conocimiento; que no son potencializadas en su uso en la plataforma MOODLE http://virtual1.medellin.unal.edu.co/my/, que utiliza la Escuela de Matemáticas de la Universidad Nacional – Sede Medellín, la encargada dictar el curso de Matemáticas Básicas ofrecido a los estudiantes que presentan un bajo nivel de desempeño en la prueba de ingreso a la universidad. / Abstract: From practical experience you have in the course nivelatorio basic math offered by Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín, is generated a proposal to design a virtual learning environment on the Moodle Platform as a teaching strategy for teaching trigonometry as a complementary alternative to classroom teaching practice, which traditionally is taught in college. The use of this tool (Moodle Platform) allows collaborative work because it has activities such as forums and wiki to allow the collective construction of knowledge that is intensified when used in Moodle http://virtual1.medellin.unal.edu.co/my/, which uses the School of Mathematics, National University - Medellín, in charge of issuing the Basic Math course offered to students who have a low level of performance in the entrance examination to college. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias |
dc.relation.ispartof | Facultad de Ciencias |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 5 Ciencias naturales y matemáticas / Science |
dc.title | Diseño de una estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje de la trigonometría mediada por las nuevas tecnologías: estudio de caso en el curso nivelatorio de matemáticas básicas de la Universidad Nacional de Colombia – sede Medellín |
dc.type | Documento de trabajo |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/8996/ |
dc.relation.references | Urrea Galeano, Gloria Luz (2012) Diseño de una estrategia didáctica para la enseñanza-aprendizaje de la trigonometría mediada por las nuevas tecnologías: estudio de caso en el curso nivelatorio de matemáticas básicas de la Universidad Nacional de Colombia – sede Medellín. Documento de trabajo. Sin Definir. (Enviado) |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Aprendizaje autónomo |
dc.subject.proposal | Aprendizaje significativo |
dc.subject.proposal | Herramientas de las nuevas tecnologías y la comunicación (TICS) |
dc.subject.proposal | Curso nivelatorio |
dc.subject.proposal | Matemáticas básicas/ Autonomous learning |
dc.subject.proposal | Meaningful learning |
dc.subject.proposal | New technology tools and communication technologies (ICTs) |
dc.subject.proposal | nivelatorio course |
dc.subject.proposal | Basic math |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/WP |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit