Modelamiento de partículas asfalténicas en hidrocarburos: estudio del mecanismo de formación de agregados
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor | Hoyos Madrigal, Bibian Alonso |
dc.contributor.author | De León Barreneche, Jennifer |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T18:51:24Z |
dc.date.available | 2019-06-25T18:51:24Z |
dc.date.issued | 2014 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/20977 |
dc.description.abstract | Resumen: En este trabajo se presenta un modelo de simulación molecular que permite estudiar el mecanismo por el cual se forman agregados asfalténicos en hidrocarburos. Se seleccionaron cuatro moléculas obtenidas a partir de análisis experimentales del crudo extraído del Campo Castilla, en el oriente de Colombia. Se realizaron simulaciones en dinámica molecular para calcular el parámetro de solubilidad y las contribuciones energéticas de corto y largo alcance al proceso de agregación de los asfáltenos. Finalmente, se estudió la agregación de las especies con otras especies para determinar la tendencia autoasociativa de las moléculas. Se encontró que para todas las especies, el estado de agregación se encuentra energéticamente favorecido, y que tanto las energías de Van der Waals como las contribuciones electrostáticas son de igual relevancia en los procesos de agregación. Se encontró también que la estructura molecular de las especies determina la magnitud de las energías de interacción de las moléculas. En las estructuras continentales, las ramificaciones extensas crean un impedimento estérico para la agregación, dificultando el proceso. Por otro lado, la flexibilidad característica de las Moléculas tipo archipiélago facilita la agregación con otras especies, pero dificulta el proceso de autoasociación. El parámetro de solubilidad de las moléculas se encuentra dentro de los rangos establecidos por la literatura |
dc.description.abstract | Abstract: A molecular simulation model to study the mechanism for asphaltene aggregation is presented. Four species were selected, obtained from structural analysis of asphaltenes from the oil extracted from Campo Castilla, in Colombia. Energetic contributions to the aggregation process for each species were studied, and the solubility parameter was evaluated. Finally, the aggregation process between different species was studied in order to determine the tendency of the molecules towards self-association. Results show that for all species, aggregation state is energetically favorable, and that both Van der Waals interactions and electrostatic forces contribute equally to the aggregation process. It was also found that the molecular structure of the substances has a big influence on the manner in which asphaltenes aggregate. For continental structures, long ramifications cause a physical obstacle for aggregation, which makes the process more difficult. On the other hand, the molecular flexibility associated with archipielago structures enables the aggregation with other species, but somehow hinders the process of self-association. The solubility parameter for all four substances was within the range stablished by literature. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Minas Escuela de Procesos y Energía |
dc.relation.ispartof | Escuela de Procesos y Energía |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 66 Ingeniería química y Tecnologías relacionadas/ Chemical engineering |
dc.title | Modelamiento de partículas asfalténicas en hidrocarburos: estudio del mecanismo de formación de agregados |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/11682/ |
dc.description.degreelevel | Maestría |
dc.relation.references | De León Barreneche, Jennifer (2014) Modelamiento de partículas asfalténicas en hidrocarburos: estudio del mecanismo de formación de agregados. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia, Medellín. |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Asfáltenos |
dc.subject.proposal | Simulación molecular |
dc.subject.proposal | Energías de agregación |
dc.subject.proposal | Parámetro de solubilidad |
dc.subject.proposal | Asphaltene |
dc.subject.proposal | Molecular simulation |
dc.subject.proposal | Aggregation energies |
dc.subject.proposal | Solubility parameter |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit