Selección de indicadores técnicos para la negociación en el mercado cambiario colombiano i: comportamientos individuales
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor.author | Zuluaga, Mauricio |
dc.contributor.author | Velásquez, Juan D. |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T20:35:22Z |
dc.date.available | 2019-06-25T20:35:22Z |
dc.date.issued | 2007 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/22376 |
dc.description.abstract | El objetivo fundamental de este trabajo es determinar la aplicabilidad de los Indicadores Técnicos para la negociación en el Mercado Cambiario Colombiano. Para ello, una gama de indicadores fue probada en la generación de señales de compra y venta, y su desempeño fue probado por medio de un modelo simple de inversión para el periodo posterior a la implantación del actual régimen cambiario. Con el objeto de aproximar el estudio a las condiciones reales del mercado, algunos análisis incluyeron los costos de transacción y una inversión en activos libres de riesgo para determinar sus efectos. Se encontró que es posible obtener rentabilidad al invertir en dólares, obedeciendo las señales originadas por algunos indicadores (como el Índice de Demanda, el Oscilador de precio o el Momentum), pero supeditado al hecho que se puedan obtener costos de transacción bajos y cotizaciones cercanas a la TRM; también se determinó que es posible realizar inversiones a largo plazo, soportando algunos periodos de pérdidas. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín |
dc.relation | http://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/907 |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Dyna |
dc.relation.ispartof | Dyna |
dc.relation.ispartofseries | Dyna; Vol. 74, núm. 152 (2007); 09-20 DYNA; Vol. 74, núm. 152 (2007); 09-20 2346-2183 0012-7353 |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.title | Selección de indicadores técnicos para la negociación en el mercado cambiario colombiano i: comportamientos individuales |
dc.type | Artículo de revista |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/13410/ |
dc.relation.references | Zuluaga, Mauricio and Velásquez, Juan D. (2007) Selección de indicadores técnicos para la negociación en el mercado cambiario colombiano i: comportamientos individuales. Dyna; Vol. 74, núm. 152 (2007); 09-20 DYNA; Vol. 74, núm. 152 (2007); 09-20 2346-2183 0012-7353 . |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Dyna [1620]
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit