Crecimiento y eficiencia fotosintética de ludwigia decurrens walter (onagraceae) bajo diferentes concentraciones de nitrógeno
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor.author | Sanclemente, María Angélica |
dc.contributor.author | Peña Salamanca, Enrique Javier |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T20:39:56Z |
dc.date.available | 2019-06-25T20:39:56Z |
dc.date.issued | 2008 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/22698 |
dc.description.abstract | En el presente estudio se evaluó el crecimiento y la eficiencia fotosintética de Ludwigia decurrens (Onagraceae), a partir de la estimación de la fluorescencia de la clorofila bajo diferentes concentraciones de nitrógeno (0 mg/L, 465 mg/L y 930 mg/L) en condiciones de laboratorio. Como parámetros de crecimiento se utilizaron la longitud total del tallo y el área foliar. Durante el periodo de estudio se observó un incremento en el crecimiento y la eficiencia quántica con el aumento en la concentración de nitrógeno. Sin embargo, no se presentaron diferencias significativas (p and lt;0,05) en los valores de fluorescencia de la clorofila entre los tratamientos. Los resultados del comportamiento de la eficiencia fotosintética (Fv/Fm) y el crecimiento de las plantas tratadas con diferentes concentraciones de nitrógeno, demuestran que la macrófita Ludwigia decurrens crece en ambientes relativamente altos de nitrógeno. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología |
dc.relation | http://revistas.unal.edu.co/index.php/actabiol/article/view/1338 |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Acta Biológica Colombiana |
dc.relation.ispartof | Acta Biológica Colombiana |
dc.relation.ispartofseries | Acta Biológica Colombiana; Vol. 13, núm. 1 (2008); 175-186 Acta Biológica Colombiana; Vol. 13, núm. 1 (2008); 175-186 1900-1649 0120-548X |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.title | Crecimiento y eficiencia fotosintética de ludwigia decurrens walter (onagraceae) bajo diferentes concentraciones de nitrógeno |
dc.type | Artículo de revista |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/13733/ |
dc.relation.references | Sanclemente, María Angélica and Peña Salamanca, Enrique Javier (2008) Crecimiento y eficiencia fotosintética de ludwigia decurrens walter (onagraceae) bajo diferentes concentraciones de nitrógeno. Acta Biológica Colombiana; Vol. 13, núm. 1 (2008); 175-186 Acta Biológica Colombiana; Vol. 13, núm. 1 (2008); 175-186 1900-1649 0120-548X . |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | crecimiento |
dc.subject.proposal | fotosíntesis |
dc.subject.proposal | fluorescencia |
dc.subject.proposal | Ludwigia |
dc.subject.proposal | nitrógeno. |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Acta Biológica Colombiana [1093]
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit