El uso de minería de datos y sistemas multi-agente en el proceso de aprendizaje con interfaces web a través de las inteligencias múltiples
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor.author | de Brito Pinheiro, Flávio |
dc.contributor.author | dos Santos, Marcelo Luciano |
dc.contributor.author | de Araújo, Andréa C. |
dc.contributor.author | de Brito Pinheiro, Guilheme C.de A. |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T22:36:30Z |
dc.date.available | 2019-06-25T22:36:30Z |
dc.date.issued | 2008 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/24372 |
dc.description.abstract | Os avanços das Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs) estão auxiliando cada vez mais os profesores a acompanharem, de forma individualizada, o processo de aprendizagem de seus alunos. Feitas sob medida para tornar real o tipo de abordagem das Inteligéncias Múltiplas (IM) defendidas por Howard Gardner, as TICs também estão possibilitando a elaboração de interfaces para ambientes na Web, que facilitam a compreensão pelo aluno de diversos sistemas de símbolos (lingüístico, numérico, musical, gráfico, etc.). O objetivo deste artigo é propor o desenvolvimento e a implementação de Mineradores de Dados juntamente com Sistemas Multi-agentes para o acompanhamento e validação de interfaces que utilizam uma abordagem educacional baseada na Teoria das IM, que permitirá uma dinamização do trabalho do professor quanto ao acompanhamento do processo de aprendizagem de seus alunos em cursos a distância via Web. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia -Sede Medellín |
dc.relation | http://revistas.unal.edu.co/index.php/avances/article/view/10016 |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Avances en Sistemas e Informática |
dc.relation.ispartof | Avances en Sistemas e Informática |
dc.relation.ispartofseries | Avances en Sistemas e Informática; Vol. 5, núm. 2 (2008) Avances en Sistemas e Informática; Vol. 5, núm. 2 (2008) 1909-0056 1657-7663 |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.title | El uso de minería de datos y sistemas multi-agente en el proceso de aprendizaje con interfaces web a través de las inteligencias múltiples |
dc.type | Artículo de revista |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/15409/ |
dc.relation.references | de Brito Pinheiro, Flávio and dos Santos, Marcelo Luciano and de Araújo, Andréa C. and de Brito Pinheiro, Guilheme C.de A. (2008) El uso de minería de datos y sistemas multi-agente en el proceso de aprendizaje con interfaces web a través de las inteligencias múltiples. Avances en Sistemas e Informática; Vol. 5, núm. 2 (2008) Avances en Sistemas e Informática; Vol. 5, núm. 2 (2008) 1909-0056 1657-7663 . |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Mineradores de Dados |
dc.subject.proposal | Sistemas Multi-Agente |
dc.subject.proposal | Proceso de Aprendizaje |
dc.subject.proposal | Inteligencias Múltiples. |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit