Sociedad y posibilidades tecnológicas emergentes
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor.author | Chaparro Mendivelso, Jeffer |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T22:37:50Z |
dc.date.available | 2019-06-25T22:37:50Z |
dc.date.issued | 2004 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/24489 |
dc.description.abstract | Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación —NTIC— están generando cambios trascendentales en la sociedad y el territorio. Se están imbricando diferencialmente en todas las actividades de la vida humana, mediando desde los flujos económicos globales hasta las relaciones personales individuales. Paralelamente se están propiciando profundas alteraciones en términos de la concepción del mundo y del lugar, de lo material y lo inmaterial, de lo real y lo virtual, de lo utópico y lo imaginario, de lo orgánico y lo artificial. Emergen nociones y conceptos diversos perocomplementarios que van desde la idea de ciberespacio hasta la de Internet como un “actanteâ€� con propiedades emergentes inquietantes, pasando por la inteligencia colectiva en red y los cyborg como nuevo estadio del devenir humano. Las implicaciones derivadas de las NTIC se perfilan como una línea interesante —y poco exploradas— de trabajo e investigación en geografía ya que, evidentemente, losprocesos y las dinámicas socioterritoriales cada vez se median más por lo digital. |
dc.description.abstract | The new information and communication technologies —NTIC— are generating transcendental changes in society and territory. It has differentially been entangling in all activities of human life, mediating from global economic flows until personal relationships. Parallelly, it has been promoting deep alterations in terms of world and place conception, material and immaterial concept, real and virtual, utopian and imaginary, organic and artificial. Emerging diverse notions and concepts that complementary go from cyberspace idea to Internet like an actant with disturbing emergent properties, going by collective intelligence in net and cyborg like new stadium of human becoming. The derived implications of the NTIC are profiled like an interesting line —and little explored— of work and investigation in geography evidently since every time socioterritorials and dynamic processes are mediated more for the digital. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias Humanas, Departamento de Geografía |
dc.relation | http://revistas.unal.edu.co/index.php/rcg/article/view/10144 |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía |
dc.relation.ispartof | Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía |
dc.relation.ispartofseries | Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía; núm. 13 (2004); 59 - 80 Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía; núm. 13 (2004); 59 - 80 2256-5442 0121-215X |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.title | Sociedad y posibilidades tecnológicas emergentes |
dc.type | Artículo de revista |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/15526/ |
dc.relation.references | Chaparro Mendivelso, Jeffer (2004) Sociedad y posibilidades tecnológicas emergentes. Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía; núm. 13 (2004); 59 - 80 Cuadernos de Geografía: Revista Colombiana de Geografía; núm. 13 (2004); 59 - 80 2256-5442 0121-215X . |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | New information and communication technologies |
dc.subject.proposal | intelligence in net |
dc.subject.proposal | virtualization |
dc.subject.proposal | cyborg |
dc.subject.proposal | digital. |
dc.subject.proposal | Nuevas tecnologías de la información y la comunicación |
dc.subject.proposal | inteligencia en red |
dc.subject.proposal | virtualización |
dc.subject.proposal | cyborg |
dc.subject.proposal | digital. |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit