Aplicación de sales de tetrazolio de nueva generacion (xtt) para la estimacion de la densidad de microorganismos degradadores de hidrocarburos en suelos de la ecorregion cafetera colombiana
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor.author | Vallejo Quintero, Victoria Eugenia |
dc.contributor.author | Yanine, Habib |
dc.contributor.author | Roldan Garcia, Fabio Augusto |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T22:39:35Z |
dc.date.available | 2019-06-25T22:39:35Z |
dc.date.issued | 2010 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/24603 |
dc.description.abstract | El presente estudio evaluó el desempeño de dos sales de tetrazolio, una tradicional: INT y una de nueva generación: XTT, para estimar la densidad de microorganismos degradadores de hidrocarburos (HCs) en suelos empleando la técnica del Número Más Probable (NMP). Se analizaron 96 muestras de suelo con diferente historia de uso en la Ecorregión Cafetera de Colombia. Los microorganismos fueron recuperados en agar mínimo en atmósfera saturada de HCs y la capacidad degradadora fue confirmada por repiques sucesivos utilizando diesel como fuente de carbono. No se observaron diferencias en los recuentos de microorganismos degradadores obtenidos con las dos sales (t de Student, p |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia, Facultad de Ciencias, Departamento de Biología |
dc.relation | http://revistas.unal.edu.co/index.php/actabiol/article/view/10290 |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Acta Biológica Colombiana |
dc.relation.ispartof | Acta Biológica Colombiana |
dc.relation.ispartofseries | Acta Biológica Colombiana; Vol. 15, núm. 3 (2010); 75-90 Acta Biológica Colombiana; Vol. 15, núm. 3 (2010); 75-90 1900-1649 0120-548X |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.title | Aplicación de sales de tetrazolio de nueva generacion (xtt) para la estimacion de la densidad de microorganismos degradadores de hidrocarburos en suelos de la ecorregion cafetera colombiana |
dc.type | Artículo de revista |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/15640/ |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/15640/2/ |
dc.relation.references | Vallejo Quintero, Victoria Eugenia and Yanine, Habib and Roldan Garcia, Fabio Augusto (2010) Aplicación de sales de tetrazolio de nueva generacion (xtt) para la estimacion de la densidad de microorganismos degradadores de hidrocarburos en suelos de la ecorregion cafetera colombiana. Acta Biológica Colombiana; Vol. 15, núm. 3 (2010); 75-90 Acta Biológica Colombiana; Vol. 15, núm. 3 (2010); 75-90 1900-1649 0120-548X . |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | INT |
dc.subject.proposal | XTT |
dc.subject.proposal | NMP |
dc.subject.proposal | microorganismos degradadores de hidrocarburos |
dc.subject.proposal | Ecorregión Cafetera colombiana |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Acta Biológica Colombiana [1093]
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit