La modelacion numerica como herramienta para la exploracion hidrogeológica y construccion de modelos conceptuales (caso de aplicación: bajo cauca antioqueño)
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor.author | Betancur Vargas, Teresita |
dc.contributor.author | Palacio Tobón, Carlos Alberto |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T23:41:33Z |
dc.date.available | 2019-06-25T23:41:33Z |
dc.date.issued | 2009 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/26737 |
dc.description.abstract | Además de constituir una herramienta de simulación, los modelos numéricos en hidrogeología ofrecen un camino para avanzar en el entendimiento de sistemas acuíferos. Los modelos numéricos pueden tener carácter exploratorio y así, pueden acompañar la tarea de construcción de un modelo conceptual desde el momento en que se inicia la recolección de información, en el curso de su interpretación, y cada vez que se obtienen nuevos datos o se aplican nuevos análisis para la validación de un sistema hidrogeológico. El ejercicio de modelación numérica propuesto para el sistema acuífero del Bajo Cauca antioqueño, tiene carácter exploratorio. La información recopilada desde el año 2003, fue sucesivamente incorporada en tareas de modelación numérica nutriendo el modelo conceptual regional con el que hoy se cuenta. En este trabajo, se emprendió la tarea de modelación numérica con el propósito de ayudar, a interpretar la información y la dinámica de flujo subterráneo del Bajo Cauca antioqueño. |
dc.format.mimetype | text/html |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín |
dc.relation | http://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/13465 |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Dyna |
dc.relation.ispartof | Dyna |
dc.relation.ispartofseries | Dyna; Vol. 76, núm. 160 (2009); 39-49 DYNA; Vol. 76, núm. 160 (2009); 39-49 2346-2183 0012-7353 |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.title | La modelacion numerica como herramienta para la exploracion hidrogeológica y construccion de modelos conceptuales (caso de aplicación: bajo cauca antioqueño) |
dc.type | Artículo de revista |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/17785/ |
dc.relation.references | Betancur Vargas, Teresita and Palacio Tobón, Carlos Alberto (2009) La modelacion numerica como herramienta para la exploracion hidrogeológica y construccion de modelos conceptuales (caso de aplicación: bajo cauca antioqueño). Dyna; Vol. 76, núm. 160 (2009); 39-49 DYNA; Vol. 76, núm. 160 (2009); 39-49 2346-2183 0012-7353 . |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Modelación numérica |
dc.subject.proposal | Modelo hidrogeológico conceptual |
dc.subject.proposal | Exploración hidrogeológica |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Dyna [1620]
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit