Hacia una metodología para la selección de técnicas de depuración de datos (junio 2009)
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor.author | Uribe, Iván Amón |
dc.contributor.author | Jiménez Ramírez, Claudia |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T10:20:40Z |
dc.date.available | 2019-06-26T10:20:40Z |
dc.date.issued | 2009 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/28569 |
dc.description.abstract | Errores de digitación, datos inconsistentes, valores ausentes o duplicados, son algunos de los problemas que pueden presentar los datos almacenados en las bases y bodegas de datos, deteriorando su calidad y en consecuencia, la calidad de las decisiones que se tomen con base en el nuevo conocimiento obtenido a partir de ellos. Este artículo pone de manifiesto la necesidad de una guía metodológica que apoye a los analistas de datos en la selección de las técnicas de depuración, considerando los diferentes tipos de errores en los datos y la naturaleza de los mismos. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia -Sede Medellín |
dc.relation | http://revistas.unal.edu.co/index.php/avances/article/view/14485 |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Avances en Sistemas e Informática |
dc.relation.ispartof | Avances en Sistemas e Informática |
dc.relation.ispartofseries | Avances en Sistemas e Informática; Vol. 6, núm. 1 (2009); 185-190 Avances en Sistemas e Informática; Vol. 6, núm. 1 (2009); 185-190 1909-0056 1657-7663 |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.title | Hacia una metodología para la selección de técnicas de depuración de datos (junio 2009) |
dc.type | Artículo de revista |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/18617/ |
dc.relation.references | Uribe, Iván Amón and Jiménez Ramírez, Claudia (2009) Hacia una metodología para la selección de técnicas de depuración de datos (junio 2009). Avances en Sistemas e Informática; Vol. 6, núm. 1 (2009); 185-190 Avances en Sistemas e Informática; Vol. 6, núm. 1 (2009); 185-190 1909-0056 1657-7663 . |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Bases y Bodegas de Datos |
dc.subject.proposal | Minería de Datos |
dc.subject.proposal | Limpieza de datos |
dc.subject.proposal | Preprocesamiento de datos |
dc.subject.proposal | Calidad de datos. |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit