Las razones trigonométricas en el planteamiento y resolución de problemas
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor | Gómez Sierra, César Augusto |
dc.contributor.author | Runza Montaña, Gladys Mercedes |
dc.date.accessioned | 2019-06-26T10:23:38Z |
dc.date.available | 2019-06-26T10:23:38Z |
dc.date.issued | 2013 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/28762 |
dc.description.abstract | Este trabajo, se inicia con un recorrido histórico de la aparición y utilización de las razones trigonométricas a través del tiempo. Luego se analizan algunos aspectos básicos relacionados con la introducción de este concepto a nivel didáctico. Y por último se diseña una propuesta en la cual se incluyen actividades que permiten introducir preconceptos ligados al tema en cuestión y al planteamiento y resolución de problemas en diferentes ramas de las ciencias aplicadas para estudiantes de grado décimo |
dc.description.abstract | Abstract. His work, it begins with a historical tour of the appearance and utilization of the trigonometrically reasons across the time. Then there are analyzed some basic aspects related to the introduction of this concept to didactic level. And finally there is designed an offer in which there are included activities that allow to introduce preconceptions ligatures to the topic in question and to the exposition and resolution of problems in different branches of the sciences applied for students of tenth degree. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Matemáticas |
dc.relation.ispartof | Departamento de Matemáticas |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 51 Matemáticas / Mathematics |
dc.subject.ddc | 53 Física / Physics |
dc.subject.ddc | 62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering |
dc.title | Las razones trigonométricas en el planteamiento y resolución de problemas |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/18810/ |
dc.description.degreelevel | Maestría |
dc.relation.references | Runza Montaña, Gladys Mercedes (2013) Las razones trigonométricas en el planteamiento y resolución de problemas. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia. |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Teorema de Pitágoras |
dc.subject.proposal | Triángulos |
dc.subject.proposal | Razones trigonométricas |
dc.subject.proposal | Pythagoras theorem |
dc.subject.proposal | Triangles |
dc.subject.proposal | Trigonometric reasons |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit