Exposición a órganoclorados por ingesta de leche pasteurizada comercializada en cartagena, colombia
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor.author | Castilla-Pinedo, Yolanda |
dc.contributor.author | Alvis-Estrada, Luís Reynaldo |
dc.contributor.author | Alvis-Guzmán, Nelson |
dc.date.accessioned | 2019-06-28T11:34:35Z |
dc.date.available | 2019-06-28T11:34:35Z |
dc.date.issued | 2010 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/43114 |
dc.description.abstract | Objetivo Estimar la exposición de pobladores adultos a compuestos órganoclorados a partir de la ingesta de leche pasteurizada comercializada en la ciudad de Cartagena. Métodos Estudio observacional descriptivo de 47 muestras de lotes de producción de distintas marcas de leche pasteurizada y comercializada en la ciudad de Cartagena. El contenido de materia grasa en las muestras de leche fue determinado por Cromatografía de gases. Asimismo, fueron encuestadas 596 personas mayores de edad de las cuales se indagó la frecuencia de consumo de productos lácteos con el fin de estimar la ingesta diaria potencial y admisible y evaluar el riesgo a ingesta de organoclorados. Resultados Las personas encuestadas se encuentran expuestas a compuestos órganoclorados mediante la ingesta de 12,1 mg/g/día a través del consumo de leche pasteurizada comercializada en la ciudad de Cartagena. El 100 % de las muestras analizadas se encontró contaminada con alguno de los plaguicidas objeto de estudio. La población objeto de estudio presenta una ingesta diaria (IDP) de compuestos órganoclorados superior a lo permitido, a la luz de la FAO/OMS. Conclusiones. No es posible recomendar a la población cartagenera no consumir leche, pero si recomendar a las autoridades competentes encargadas de exigir a las productoras que inicien campañas de mejoramiento de la calidad de la leche desde el punto de vista toxicológico. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Revista de Salud Pública |
dc.relation | http://revistas.unal.edu.co/index.php/revsaludpublica/article/view/33005 |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista de Salud Pública |
dc.relation.ispartof | Revista de Salud Pública |
dc.relation.ispartofseries | Journal of Public Health; Vol. 12, núm. 1 (2010); 14-26 Revista de Salud Pública; Vol. 12, núm. 1 (2010); 14-26 0124-0064 |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 61 Ciencias médicas; Medicina / Medicine and health |
dc.title | Exposición a órganoclorados por ingesta de leche pasteurizada comercializada en cartagena, colombia |
dc.type | Artículo de revista |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/33212/ |
dc.relation.references | Castilla-Pinedo, Yolanda and Alvis-Estrada, Luís Reynaldo and Alvis-Guzmán, Nelson (2010) Exposición a órganoclorados por ingesta de leche pasteurizada comercializada en cartagena, colombia. Journal of Public Health; Vol. 12, núm. 1 (2010); 14-26 Revista de Salud Pública; Vol. 12, núm. 1 (2010); 14-26 0124-0064 . |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Insecticidas organoclorados |
dc.subject.proposal | exposición a compuestos químicos |
dc.subject.proposal | leche |
dc.subject.proposal | cromatografía de gases |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Revista de Salud Pública [1051]
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit