The mathematical investigation of the work of enzyme biosensors based on conductive polymers
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor.author | Valentynovych Tkach, Volodymyr |
dc.contributor.author | Vasyl´ovych Nechyporuk, Vasyl´ |
dc.contributor.author | Ivanovych Yagodynets, Petro |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T09:16:03Z |
dc.date.available | 2019-06-29T09:16:03Z |
dc.date.issued | 2012 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/49745 |
dc.description.abstract | The work of CP-based biosensors was described mathematically in potentiostatic and potentiodynamic mode with constant voltage was mathematically described. The mathematical models were analyzed by linear-stability theory and bifurcation analysis. The stable-state conditions were derived by using the stable-state requirements for 2-dimensional systems (for the potentiostatic mode) and Routh-Hurwitz criterion (for the potentiodynamic mode). The causes for the oscillatory behavior are the influence of the anodic oxidation of strong reducents forming during the work of the sensor and the formation of the less conductive polymer form (for the potentiodynamic mode). For the case of the presence of autocatalytic stage, its influence is the third oscillations´ cause. The causes of monotonic instability and respective critical values of parameters for potentiostatic mode were also found. |
dc.description.abstract | O desempenho de biossensores eletroquímicos baseados em polímeros condutores (PC), modificados pelos fragmentos da enzima, foi descrito matematicamente nos modos potenciostático e potenciodinâmico de voltagem constante. Os modelos matemáticos foram analisados por meio da teoria de estabilidade linear e da análise de bifurcações. As condições da estabilidade dos estados estacionários foram inferidas com o uso dos requisitos da estabilidade do estado estacionário para os sistemas de duas dimensões (para o modo potenciostático) e usando o critério de Routh- Hurwitz (para o modo potenciodinâmico de voltagem constante). As causas das oscilações eletroquímicas, possíveis durante o funcionamento do sensor, são: a influência da oxidação eletroquímica dos redutores fortes, que se formam durante a reação específica entre o polímero e o analito, sobre a camada dupla e também a formação da forma menos condutora do polímero (para o modo potenciodinâmico). Caso a detecção se realize por meio das reações autocatalíticas, estas também são responsáveis pelo comportamento oscilatório no processo. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Revista Colombiana de Ciencias Químico Farmacéuticas |
dc.relation | http://revistas.unal.edu.co/index.php/rccquifa/article/view/45097 |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Colombiana de Ciencias Químico Farmacéuticas |
dc.relation.ispartof | Revista Colombiana de Ciencias Químico Farmacéuticas |
dc.relation.ispartofseries | Revista Colombiana de Ciencias Químico Farmacéuticas; Vol. 41, núm. 2 (2012); 203-216 0034-7418 1909-6356 |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.title | The mathematical investigation of the work of enzyme biosensors based on conductive polymers |
dc.type | Artículo de revista |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/43233/ |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/43233/2/ |
dc.relation.references | Valentynovych Tkach, Volodymyr and Vasyl´ovych Nechyporuk, Vasyl´ and Ivanovych Yagodynets, Petro (2012) The mathematical investigation of the work of enzyme biosensors based on conductive polymers. Revista Colombiana de Ciencias Químico Farmacéuticas; Vol. 41, núm. 2 (2012); 203-216 0034-7418 1909-6356 . |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | polímeros condutores |
dc.subject.proposal | sensores bioquímicos |
dc.subject.proposal | sensores enzimáticos |
dc.subject.proposal | sensores eletroquímicos |
dc.subject.proposal | oscilações eletroquímicas |
dc.subject.proposal | o estado estacionário estável |
dc.subject.proposal | Conductive polymers |
dc.subject.proposal | biosensors |
dc.subject.proposal | enzymatic sensors |
dc.subject.proposal | electrochemical sensors |
dc.subject.proposal | electrochemical oscillations |
dc.subject.proposal | stable steady-state |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit