Diseño de una estrategia para la evaluación de atributos funcionales edáficos mediantes sondas de ADN
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor | Aristizabal, Fabio A. |
dc.contributor | Barreto, Emiliano |
dc.contributor.author | Vera Raigosa, Diana Fernanda |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T12:45:02Z |
dc.date.available | 2019-06-29T12:45:02Z |
dc.date.issued | 2004 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/51765 |
dc.description.abstract | Haciendo acopio de la información depositada en las tres principales bases de datos genómicos internacionales, y por medio del análisis y aplicación de estrategias de minería de datos, se desarrolló una metodología base para el ulterior diseño de una Herramienta Molecular de Evaluación Funcional de Suelos. Dicha herramienta sería aplicable en el estudio de la diversidad bioquímica y los ciclos minerales en los que participan los microorganismos de diversos ecosistemas terrestres. La información bibliográfica y aquella contenida en las bases, permitió luego de su evaluación, filtrado y clasificación, el diseño de un modelo conceptual en el cual se visualizan las rutas metabólicas microbianas involucradas en los ciclos biogeoquímicos del carbono, nitrógeno, azufre e hierro, sus enzimas correspondientes y los genes codificantes. Dicho modelo pudo ser utilizado en la proposición de 192 marcadores moleculares para 13 grandes procesos bioquímicos, que incluyen: la reducción de sulfato, oxidación de compuestos azufrados, metanogénesis, carboxidotrofía, oxidoreducción de hierro, reducción de nitrato, nitrito, óxido nítrico, óxido nitroso, amonificación, nitrificación y fijación de nitrógeno, así como marcadores para dos grupos taxonómicos de endomicorrizas (géneros Paragbmusy Archaeospora). A través de la utilización de herramientas bioinformáticas se condujo al desarrollo de 191 sondas representativas del 38% de estos marcadores. |
dc.description.abstract | Abstract. The investigation stocked up on the information placed in the three main international genomic databases, and through analysis and application of data mining strafiegies, conducted to development of a methodology that to subsequently facilítate the design of a Molécula- Tool of Functional Evaluation of Soils, applicable to the sfcudy of the biochemical diversity of the mineral cycles in diverse terrestrial ecosystems inside which the microorganisms are involved. After evaluation, the information was filtered and classificated, it permitted the design of a conceptual model in which, the metabolical routes involved in the biogeochemical cycles of the carbón, nitrogen, sulfur and iron, their corresponding enzymes and the genes are visualized. Said model it could be utilized in the proposal of 192 molecular markers for 13 biochemical processes, that include: sulphate reduction, sulfur compounds oxidation, methanogenic way, carboxidotrophy, iron redox, nitrate reduction, nitrite reduction, nitric oxide reduction, nitrous oxide reduction, ammonification, nitrification and nitrogen fixation, and for two taxonomic groups of endomycorrhizae (genus Paragbmus and Archaeospora). The útil catión of bioinformatic toob was conducted to development of 191 probes, wich represent 38% of the markers. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Posgrado Interfacultades en Microbiología |
dc.relation.ispartof | Posgrado Interfacultades en Microbiología |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 57 Ciencias de la vida; Biología / Life sciences; biology |
dc.title | Diseño de una estrategia para la evaluación de atributos funcionales edáficos mediantes sondas de ADN |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/45957/ |
dc.description.degreelevel | Maestría |
dc.relation.references | Vera Raigosa, Diana Fernanda (2004) Diseño de una estrategia para la evaluación de atributos funcionales edáficos mediantes sondas de ADN. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia. |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Ciclos biogeoquímicos |
dc.subject.proposal | Marcadores moleculares |
dc.subject.proposal | Evaluación de suelos |
dc.subject.proposal | Minería de datos |
dc.subject.proposal | Diseño de sondas |
dc.subject.proposal | Biogeochemical cycles |
dc.subject.proposal | Molecular markers |
dc.subject.proposal | Soil evaluation |
dc.subject.proposal | Data mining |
dc.subject.proposal | Probes design |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit