Evaluación de diferentes condiciones del proceso de fermentación en fase sólida de polen apícola
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor | Díaz Moreno, Amanda Consuelo |
dc.contributor.author | Salazar González, Claudia Yamile |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T13:55:31Z |
dc.date.available | 2019-06-29T13:55:31Z |
dc.date.issued | 2014 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/52270 |
dc.description.abstract | El interés en obtener nuevos productos mediante bioprocesos ha aumentado en los últimos años, debido a las múltiples aplicaciones y ventajas, especialmente en la industria de alimentos. La fermentación en fase sólida, es un bioproceso que se ha desarrollado de forma natural en ensilajes y en la obtención de pan de abejas al interior de la colmena. El polen apícola es un alimento con características funcionales debido a su contenido de proteína, lípidos, fibra dietaria y micronutrientes, además de las características bioactivas debidas al contenido de vitaminas, carotenoides y fenoles totales, que permiten el desarrollo de los microorganismos que actúan en el proceso. Sin embargo, el polen es una matriz alimenticia con protección natural que impide la completa biodisponibilidad de los nutrientes hacia el exterior del grano. En el presente trabajo se realizó un bioproceso de fermentación en fase sólida, con el fin de obtener un producto similar al desarrollado por las abejas; se evaluó la calidad de la materia prima, se contemplaron operaciones de acondicionamiento mediante tratamientos térmicos (autoclave) y la evaluación de diferentes condiciones de proceso como cepas de microorganismos (L. acidophilus, L. plantarum, S. cerevisiae y un cultivo mixto), composición del sustrato (polen húmedo, polen seco:agua 2:1 y 1:1), temperaturas de incubación (35 y 40°C) y tiempos de fermentación (hasta 72 horas). Se evaluaron los cambios en parámetros fisicoquímicos, bioactivos, sensoriales y microestructurales a fin de seleccionar las mejores condiciones de proceso, encontrando que la fermentación desarrollada por el cultivo mixto, inoculado en un sustrato polen:agua 1:1 incubado a 35°C permite obtener un producto con características bioactivas mejores que la materia prima, así como carácter probiótico. |
dc.description.abstract | Abstract. The interest in obtaining new products through bioprocesses has increased in recent years due to the multiple applications and advantages, especially in food industry. Solid-state fermentation is a bioprocess naturallydeveloped in silages and in obtaining beebread inside the hive. Bee-pollen is a food with functional characteristics due to its content of protein, lipids, dietary fiber and micronutrients as well as bioactive properties due to the content of vitamins, carotenoids and total phenols, which allow the development of microorganisms on the process. However, bee-pollen is a food having a natural protection that prevents the complete bioavailability of nutrients towards the outside of the grain. In this paper a solid-state fermentation bioprocess was performed, in order to obtain a similar product to those developed by bees; the quality of the raw material was evaluated, andconditioning operations by heat treatment and evaluation of different process conditions as strains of microorganisms (L. acidophilus, L. plantarum, S. cerevisiae and a mixed culture), substrate composition (wet bee-pollen, dry bee-pollen:water 2:1 y 1:1), incubation temperatures (35 y 40°C) and times of fermentation (until 72 horas) were contemplated. Changes in physicochemical, bioactive, sensory and microstructural parameters in order to select the best process conditions were evaluated, finding that fermentation done by the mixed culture, inoculated into a bee-pollen:water 1:1 substrate incubated at 35°C allows obtaining a product with improved bioactivity characteristics in comparison to the raw material as well as probiotic character. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Institutos Interfacultades Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ICTA) |
dc.relation.ispartof | Instituto de Ciencia y Tecnología de Alimentos (ICTA) |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 63 Agricultura y tecnologías relacionadas / Agriculture |
dc.subject.ddc | 66 Ingeniería química y Tecnologías relacionadas/ Chemical engineering |
dc.title | Evaluación de diferentes condiciones del proceso de fermentación en fase sólida de polen apícola |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/46592/ |
dc.description.degreelevel | Maestría |
dc.relation.references | Salazar González, Claudia Yamile (2014) Evaluación de diferentes condiciones del proceso de fermentación en fase sólida de polen apícola. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia. |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Bioproceso |
dc.subject.proposal | Bacterias ácido lácticas |
dc.subject.proposal | Levaduras |
dc.subject.proposal | Bioactivos |
dc.subject.proposal | Bioprocess |
dc.subject.proposal | Lactic acid bacteria |
dc.subject.proposal | Yeasts |
dc.subject.proposal | Bioactive compounds |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit