Diseño e implementación de un sistema de adquisición de datos y comunicación con computador para el estudio de la cinemática
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor | Solano González, Sigifredo |
dc.contributor.author | Peláez Merino, Jaime Alejandro |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T21:00:29Z |
dc.date.available | 2019-06-29T21:00:29Z |
dc.date.issued | 2014-06-18 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/54603 |
dc.description.abstract | Se desarrolla un dispositivo que permite al estudiante liberarse de la necesidad de medir manualmente el tiempo y así implementar experimentos mediante montajes sencillos que permiten entender mejor el fenómeno, en comparación con el método tradicional. El equipo es usado en una práctica de caída libre con estudiantes de secundaria en un colegio privado de Medellín. Se mide la eficiencia del instrumento mediante el método de pre y post test; logrando que los estudiantes reciban con agrado el instrumento didáctico desarrollado y a la vez, un mayor y más fácil proceso de enseñanza aprendizaje de la cinemática. |
dc.description.abstract | Abstract: A device that allows the student to be free of the need of manually measuring time is developed, and thus implementing experiments through simple assemblies that permit a better understanding of the phenomenon, comparing with the traditional method. The equipment is used in a free-fall experiment with high school students at a private school in Medellín. Equipment’s eficiency is measured by the pre and post test, achieving a good reception by the students of the didactic instrument developed, as well as a better and easier learning teaching process of kinematics. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias |
dc.relation.ispartof | Facultad de Ciencias |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 37 Educación / Education |
dc.subject.ddc | 53 Física / Physics |
dc.title | Diseño e implementación de un sistema de adquisición de datos y comunicación con computador para el estudio de la cinemática |
dc.type | Documento de trabajo |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/workingPaper |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/submittedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/49657/ |
dc.relation.references | Peláez Merino, Jaime Alejandro (2014) Diseño e implementación de un sistema de adquisición de datos y comunicación con computador para el estudio de la cinemática. Documento de trabajo. Sin Definir. (Enviado) |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Adquisición de datos |
dc.subject.proposal | Fotocompuerta |
dc.subject.proposal | Tiempo |
dc.subject.proposal | Cinemática |
dc.subject.proposal | TIC |
dc.subject.proposal | Data Acquisition |
dc.subject.proposal | Photo gate |
dc.subject.proposal | Time |
dc.subject.proposal | Kinematics |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_8042 |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_71e4c1898caa6e32 |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/WP |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit