Automatización del restablecimiento del servicio de energía eléctrica para circuitos pertenecientes a un sistema de distribución local – localización de la falla, aislamiento y restablecimiento
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor | Zapata Madrigal, Germán Darío |
dc.contributor.author | Franco Montoya, Esteban |
dc.date.accessioned | 2019-06-29T21:25:32Z |
dc.date.available | 2019-06-29T21:25:32Z |
dc.date.issued | 2014-11-29 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/54733 |
dc.description.abstract | El presente trabajo estudia el problema de restablecimiento del servicio de energía eléctrica después de un evento que genera la interrupción del servicio. Se formula un modelo matemático que entrega un grupo de posibles soluciones para restablecer un circuito de distribución, afectado por un evento dado. Este problema se aborda con el fin de proporcionarle al operador del centro de control una herramienta que le ayude a gestionar el evento. Para este trabajo se opta por utilizar una herramienta madura y muy utilizada para la automatización en todo el sector industrial, las Redes de Petri Coloreadas, las cuales facilitan representar problemas de sistemas de eventos discretos y dinámicos. En este sentido se plantea un modelo matemático basado en Redes de Petri que permita ejecutar tres procesos, ubicación de la falla, aislamiento de la zona fallada y restablecimiento del servicio a las zonas “sanas”. Aunque en la literatura se encuentra mucha información y estudios alrededor del tema, se resalta que este trabajo combina las tres etapas del proceso, localización, aislamiento y restablecimiento, teniendo en cuenta aspectos y restricciones relevantes para el Operador de Red (OR), que reflejan los lineamientos operativos y experiencia de los operadores de un centro de control. Entre los aspectos más relevantes se destacan la operación de equipos locales y remotos conjuntamente, así como la verificación de disponibilidad de las comunicaciones. Dadas las características intrínsecas del problema y su naturaleza combinatoria, el modelo busca optimizar la solución mediante una función objetivo y sus restricciones asociadas. La Metodología planteada se evalúa y prueba con un circuito de distribución perteneciente al Sistema de Distribución Local (SDL) de Empresas Públicas de Medellín. En las pruebas se contrasta las soluciones propuestas por el algoritmo con las decisiones tomadas por un operador en una situación real. Los resultados fueron satisfactorios evidenciando el cumplimiento de los criterios establecidos. |
dc.description.abstract | Abstract: This paper studies the problem of restoring the electric service after been affected by a given event. Hence it is proposed mathematical model that yields a set of possible solutions for service restoration on the distribution grid. This issue is addressed in order to provide the control center operator a tool to help them manage the grid event optimally. The underline technology for this work is a mature concept and widely adopted for automation throughout the industrial sector, Coloured Petri Net (CPN). CPN facilitates problems been represented by discrete systems and dynamic events. This mathematical model based on CPN is capable of implementing three processes, fault location, isolation and service restoration to the "healthy" areas. Although there is several information and studies around this topic, this work combines the three stages or processes: location, isolation and restoration, taking into account relevant aspects and constraint established for System Operator. This reflects the operational guidelines and experience of the operators. Among the most relevant aspects are highlighted the remote and local operation of grid devices in addition with checking communications availability. Given the intrinsic characteristics of the problem and its combinatorial nature, this model looks for optimize the solution through an objective function and its associated restrictions. The proposed methodology is evaluated and tested with a distribution circuit belonging to the Local Distribution System (SDL) of Empresas Públicas de Medellín. The test contrasted the solutions proposed by the algorithm with the decisions taken by the operator on a given real situation. The result was very satisfactory fulfilling the requirements |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Minas Escuela de Ingeniería Eléctrica y Mecánica |
dc.relation.ispartof | Escuela de Ingeniería Eléctrica y Mecánica |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering |
dc.title | Automatización del restablecimiento del servicio de energía eléctrica para circuitos pertenecientes a un sistema de distribución local – localización de la falla, aislamiento y restablecimiento |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/49874/ |
dc.description.degreelevel | Maestría |
dc.relation.references | Franco Montoya, Esteban (2014) Automatización del restablecimiento del servicio de energía eléctrica para circuitos pertenecientes a un sistema de distribución local – localización de la falla, aislamiento y restablecimiento. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Control de sistemas de energía eléctrica |
dc.subject.proposal | Electricidad - dispositivos de distribución |
dc.subject.proposal | Estabilidad de sistemas de energía eléctrica |
dc.subject.proposal | Fenómenos transitorios (electricidad) |
dc.subject.proposal | Redes de petri |
dc.subject.proposal | Electric power system - Control |
dc.subject.proposal | Electric switchgear |
dc.subject.proposal | Electric power system stability |
dc.subject.proposal | Transients (electricity) |
dc.subject.proposal | Petri nets |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit