Una estimación robusta y no paramétrica de la transformación de Box y Cox para series de tiempo
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor | Castaño Vélez, Elkin Argemiro |
dc.contributor.author | Calle Correa, Dasy Andrea |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T11:13:48Z |
dc.date.available | 2019-07-02T11:13:48Z |
dc.date.issued | 2015-07-28 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/55022 |
dc.description.abstract | En el análisis de series de tiempo estacionarias, es frecuente encontrarse que la varianza de la serie no es constante, siendo necesario en estos casos transformar la serie utilizando la familia de transformaciones introducida por Box y Cox (1964), donde se busca una transformación de potencia que permita estabilizar la varianza de la serie. Sin embargo, varios autores han estudiado y demostrado que la familia de transformaciones de Box y Cox parece no ser muy adecuada ni robusta cuando hay existencia de observaciones atípicas en la serie, la presencia de estas observaciones distorsiona la estimación del parámetro de transformación de Box y Cox. En este trabajo se plantea estudiar una propuesta para la estimación robusta del parámetro de la familia de transformaciones de Box y Cox que sea robusto ante la presencia de observaciones atípicas y tenga en cuenta el efecto de estas. |
dc.description.abstract | Abstract: In the stationary time series analysis it is frequent to encounter that the variance of the series is not constant. In these cases it is necessary to transform the series by using the family of transformations introduced by Box and Cox (1964), where it is sought a power transformation that allows stabilizing the variance of the series. However, several authors have studied and proved that the family of transformations Box and Cox seem not to be very adequate nor robust when there is presence of atypical observations in the series. The presence of these observations distorts the estimation of the parameter of transformation Box and Cox. In this work it is set out the study of a proposal to the robust estimation of the parameter of the family of transformations Box and Cox, which is robust facing the presence of atypical observations and takes in account the effect of these |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Estadística |
dc.relation.ispartof | Escuela de Estadística |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 51 Matemáticas / Mathematics |
dc.title | Una estimación robusta y no paramétrica de la transformación de Box y Cox para series de tiempo |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/50295/ |
dc.description.degreelevel | Maestría |
dc.relation.references | Calle Correa, Dasy Andrea (2015) Una estimación robusta y no paramétrica de la transformación de Box y Cox para series de tiempo. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia – Sede Medellín. |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Series de tiempo |
dc.subject.proposal | Transformación |
dc.subject.proposal | Datos atípicos |
dc.subject.proposal | Varianza |
dc.subject.proposal | Time series |
dc.subject.proposal | Transformation |
dc.subject.proposal | Outliers |
dc.subject.proposal | Variance |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit