Enseñanza de los conceptos de perímetro, área y volumen a estudiantes de grado sexto, a partir de maquetas
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor.advisor | Galvis Mejía, Rubén Darío (Thesis advisor) |
dc.contributor.author | Salazar Perdomo, Wilton Harol |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T11:32:47Z |
dc.date.available | 2019-07-02T11:32:47Z |
dc.date.issued | 2016 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/55937 |
dc.description.abstract | El presente Trabajo evidencia el diseño, implementación y evaluación de una estrategia cuyo propósito es que los estudiantes de grado séptimo de la Institución Educativa Santa Juana de Arco del Municipio de Santa María (Huila), se apropien entre otros conceptos geométricos de los de perímetro, área y volumen. A partir del diseño de una unidad didáctica que incluye guías, talleres y laboratorios, se propone como recurso didáctico la elaboración de la maqueta de una casa, unidad en la que se orienta el diseño de ésta mediante la ejecución de actividades que abordan términos básicos de geometría y en las que el estudiante halla el área, perímetro y volumen de algunas secciones de la casa. Asociándose así, la temática al campo de la construcción, arquitectura y/o albañilería en la que tiene tanta aplicación la geometría, agregando además las cotidianidades de los educandos al desarrollo de las temáticas se logra el proceso de enseñanza con elementos concretos y experiencias contextualizadas tan importantes para lograr aprendizajes significativos. La ejecución de este proyecto pretende verificar que el trabajo con maquetas en la clase de geometría, es una estrategia pedagógica adecuada para la enseñanza de los conceptos de perímetro, área y volumen a los estudiantes de grado séptimo, pues la apropiación y aplicabilidad de estas magnitudes geométricas en contextos cotidianos se evidencia de manera exitosa al solucionar situaciones problemas de su entorno y ejercicios presentes en textos y pruebas externas (Pruebas Saber) que involucran los conceptos abordados |
dc.description.abstract | The following work on desigrung, implementing and strategic evaluation is cuidence of 6° students of Santa Juana de Arco School (Santa María –Huila) appropiation of geometric concepts of perimeter, area and volume. Basedon a didactic unic design includinng guides, workshops and laboratory work proposed as a didactic resource of scale houses designing through basic geometric concepts in which students find out the área, perimeter and volume of some rooms in the home. These associating on the short run with construction, architecture and house repairing topics that are, closely related to content based teaching through learn by doing experiences. To carry on with this proyect one must verify their performance with “model houses” in geometry clases through a proper pedagogic strategy for the theaching of perimeter, area and volume concepts to 6° students due to the fact that the aplicability of these concepts are an everyday matter to solve current matters |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Departamento de Matemáticas y Estadística |
dc.relation.ispartof | Departamento de Matemáticas y Estadística |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 37 Educación / Education |
dc.subject.ddc | 51 Matemáticas / Mathematics |
dc.subject.ddc | 72 Arquitectura / Architecture |
dc.title | Enseñanza de los conceptos de perímetro, área y volumen a estudiantes de grado sexto, a partir de maquetas |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/51465/ |
dc.description.degreelevel | Maestría |
dc.relation.references | Salazar Perdomo, Wilton Harol (2016) Enseñanza de los conceptos de perímetro, área y volumen a estudiantes de grado sexto, a partir de maquetas. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales. |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Maquetas |
dc.subject.proposal | Perímetro |
dc.subject.proposal | Área |
dc.subject.proposal | Volumen |
dc.subject.proposal | Aprendizaje significativo |
dc.subject.proposal | Matemáticas - enseñanza secundaria - tesis y disertaciones académicas |
dc.subject.proposal | Model Houses |
dc.subject.proposal | Perimeter |
dc.subject.proposal | Area |
dc.subject.proposal | Volume |
dc.subject.proposal | Enriching learning |
dc.subject.proposal | Mathematics - education, secondary - dissertations, academic |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit