Modelación de la calidad del agua del río Tunjuelo en dos escenarios de implementación del plan de saneamiento de Bogotá
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor | Collazos Chávez, Carlos Julio |
dc.contributor.author | Castaño Ossa, Juan Manuel |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T12:04:29Z |
dc.date.available | 2019-07-02T12:04:29Z |
dc.date.issued | 2015-06-08 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/56729 |
dc.description.abstract | Este trabajo presenta la aplicación de un modelo integrado de calidad del agua en el río Tunjuelo (QUAL2Kw), el cual fue implementado a partir de información secundaría recopilada de diferentes entidades locales y regionales. La información de mediciones de parámetros de calidad fue tomada en su mayoría del convenio 069 de 2007 desarrollado entre la Secretaría Distrital de Ambiente - SDA y la Universidad de los Andes. La implementación de este modelo tuvo como propósito evaluar el comportamiento de la Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO) y el Oxígeno Disuelto (OD) en el río. Para la calibración del modelo se adoptó información de los puntos de medición de la Red de Calidad del Recurso Hídrico de la SDA. Se consideraron dos escenarios: el primero, que el sistema de drenaje sanitario que actualmente vierte al río persista, con un aumento de caudal de acuerdo al crecimiento poblacional de la cuenca; el segundo, corresponde al saneamiento de dichos vertimientos, a través de los interceptores que conducirán el agua residual a la futura Planta de tratamiento Canoas. Adicionalmente, se evaluó el comportamiento del río con relación a la descarga de los lixiviados del relleno sanitario Doña Juana a este cuerpo receptor (Con y sin tratamiento previo). Al final de este ejercicio se ha podido establecer que el programa de saneamiento propuesto para el río Tunjuelo, no garantiza el cumplimiento de los objetivos de calidad propuestos por la autoridad ambiental para este afluente del río Bogotá. |
dc.description.abstract | Abstract. This master thesis describes the application of an integrated water quality in the Tunjuelo River (QUAL2Kw) model. The model was implemented from secondary data collected from different local and regional organizations. The information of quality parameter measurements was taken mostly from Pact 069 of 2007 developed between the Department of Environment of Bogota - SDA and the University of the Andes. The implementation of this model was aimed to evaluate the behavior of the Biochemical Oxygen Demand (BOD) and Dissolved Oxygen (DO) in the river. For model calibration was adopted information of the measuring points of the Network of Water Resources Quality of the SDA. Two scenarios were considered: first, that the current sewer system persist into the river, with increased flow rate according to population growth in the basin; the second, connect current discharges to the interceptor that will lead the wastewater to the future Wastewater Treatment Plant Canoas. Additionally, was evaluated the behavior of the river in relation to the discharge of leachate from the landfill Doña Juana to the Tunjuelo River (with and without treatment). At the end of this exercise, it has been established that the proposed sanitation program for the Tunjuelo River does not guarantee compliance with the quality objectives proposed by the environmental authority for this tributary of the Bogotá River. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola |
dc.relation.ispartof | Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering |
dc.title | Modelación de la calidad del agua del río Tunjuelo en dos escenarios de implementación del plan de saneamiento de Bogotá |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/52643/ |
dc.description.degreelevel | Maestría |
dc.relation.references | Castaño Ossa, Juan Manuel (2015) Modelación de la calidad del agua del río Tunjuelo en dos escenarios de implementación del plan de saneamiento de Bogotá. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - sede Bogotá. |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Calidad del Agua |
dc.subject.proposal | Drenaje Urbano |
dc.subject.proposal | QUAL2Kw |
dc.subject.proposal | Modelación integrada |
dc.subject.proposal | Río Tunjuelo |
dc.subject.proposal | Water quality |
dc.subject.proposal | Urban drainage |
dc.subject.proposal | Integrated modelling |
dc.subject.proposal | Tunjuelo River |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit