Optimización de las condiciones de biobalística de baja presión para análisis de expresión transitoria de genes heterólogos en hojas de tabaco cultivadas in vitro
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor.author | Vaca Vaca, Juan Carlos |
dc.contributor.author | Pulido-Rendón, Andrea Jimena |
dc.contributor.author | Lopez-Lopez, Karina |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T14:07:24Z |
dc.date.available | 2019-07-02T14:07:24Z |
dc.date.issued | 2015-04-01 |
dc.identifier.issn | ISSN: 2323-0118 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/58397 |
dc.description.abstract | Los estudios de expresión transitoria de genes heterólogos de interés biotecnológico son un paso previo a su expresión estable en plantas transgénicas. El objetivo del trabajo fue optimizar las condiciones de biobalística para realizar ensayos de expresión transitoria de genes heterólogos en Nicotiana tabacum va-riedad Xanthi (tabaco) utilizando la pistola de genes de baja presión Helios® Gene Gun (BioRad®). Como gen heterólogo se utilizó al promotor 35S de CaMV fusionado al gen uidA (GUS) clonado en el vector pBI121. Las condiciones evaluadas fueron: presión de disparo, número de disparos y distancia de disparo sobre discos de hojas u hojas completas de tabaco cultivadas in vitro. La expresión de GUS se evalúo como el promedio del número de puntos azules observados en los tejidos bombardeados. Únicamente se observaron puntos azules cuando se utilizaron hojas completas de tabaco. Se observó un mayor número de puntos azules cuando se utilizó una presión de 160 psi, cuatro disparos y un bombardeo directo sobre hojas completas. Para confirmar las condiciones obtenidas se utilizó el vector pCAMBIA 1305.2, obser-vándose un alto número de puntos azules en los tejidos bombardeados, indicativo de la eficiencia de las condiciones optimizadas en el presente trabajo. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira |
dc.relation | http://www.revistas.unal.edu.co/index.php/acta_agronomica/article/view/43928 |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Acta Agronómica |
dc.relation.ispartof | Acta Agronómica |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 6 Tecnología (ciencias aplicadas) / Technology |
dc.subject.ddc | 63 Agricultura y tecnologías relacionadas / Agriculture |
dc.title | Optimización de las condiciones de biobalística de baja presión para análisis de expresión transitoria de genes heterólogos en hojas de tabaco cultivadas in vitro |
dc.type | Artículo de revista |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/55179/ |
dc.relation.references | Vaca Vaca, Juan Carlos and Pulido-Rendón, Andrea Jimena and Lopez-Lopez, Karina (2015) Optimización de las condiciones de biobalística de baja presión para análisis de expresión transitoria de genes heterólogos en hojas de tabaco cultivadas in vitro. Acta Agronómica, 64 (2). pp. 146-155. ISSN 2323-0118 |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | β-Glucuronidasa |
dc.subject.proposal | expresión transitoria |
dc.subject.proposal | Helios® Gene Gun System |
dc.subject.proposal | Geminivirus |
dc.subject.proposal | β Glucuronidase |
dc.subject.proposal | transient expression |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Acta Agronómica [972]
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit