Abordaje quirúrgico en el manejo de la enfermedad de Hirschsprung y patologías colorrectales: revisión de algunas técnicas quirúrgicas y sus complicaciones tempranas
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor | Fierro Ávila, Fernando |
dc.contributor.author | Perilla López, Miguel Angel |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T14:46:34Z |
dc.date.available | 2019-07-02T14:46:34Z |
dc.date.issued | 2017-01-24 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/58769 |
dc.description.abstract | Con base en la experiencia en la cirugía colorrectal en el Hospital Pediátrico la Misericordia se llevó a cavo un estudio observacional retrospectivo, una serie de casos de procedimientos en los que se realizó una resección del segmento recto / sigmoideo distal con una reconstrucción del tracto gastrointestinal mediante una anastomosis ileo o coloanal, se recolectaron datos de pacientes con enfermedad de Hisrchsprung y síndrome de poliposis intestinal en un periodo de 7 años, entre los años 2009 y 2016, con una muestra total de 19 pacientes con enfermedad de Hirschsprung y 2 pacientes con poliposis juvenil coli, se registraron datos relevantes sobre las enfermedades de los pacientes, tipo de procedimiento quriúrgico realizado, especificaciones técnicas de los procedimientos, seguimiento posoperatorio, complicaciones intraoperatorias, tempranas y tardías, y datos sobre la evaluación funcional intestinal. Se documentó una gran variabilidad en los datos recolectados, entre los cuales se resaltan diferencias entre los pacientes tanto en la técnica quirúrgica utilizada (Swenson, Soave) como en condiciones específicas, como sitio del inicio de la disección, la realización de biopsias prequirúrgicas o intraoperatorias, la longitud del segmento proximal de resección; se encontró también una incidencia elevada de complicaciones intraoperatorias y tempranas relacionadas probablemente con la curva de aprendizaje quirúrgico y por último, se documentó la pobre calidad del seguimiento ambulatorio influenciada probablemente por dificultades en el sistema de atención en salud. Como resultado del análisis de los datos recolectados y de la revisión bibliográfica se plantea un algoritmo de estudio y manejo en la enfermedad de Hirschsprung. |
dc.description.abstract | Abstract. Based on the experience in colorectal surgery at the Hospital Pediatrico la Misericordia, a retrospective observational study was carried out using information from a series of cases wherein a rectal/distal sigmoid segment resection was performed throughout a reconstruction of the gastrointestinal tract using an ileo or coloanal anastomosis. Data from patients with Hisrchsprung's disease and intestinal polyposis syndrome were collected in a period of 7 years, between 2009 and 2016, with a total sample of 19 Hirschsprung disease patients and 2 patients having juvenile coli polyposis. Relevant data on patient illnesses, type of surgical procedure performed, technical specifications of procedures, postoperative follow-up, early and late intraoperative complications, and data on intestinal functional evaluation were recorded. A high variability in the collected data was documented showing differences among patients from the kind of surgical technique used (Swenson, Soave), specific conditions such as the site of the beginning of the dissection, preoperative or intraoperative biopsies, and the length of the proximal resection segment. A high incidence of intraoperative and early complications was also found; this is probably related to the surgical learning curve. Finally, it was documented the inadequate ambulatory follow-up; probably influenced by problems in the health care system. As a result of the analysis of the data collected and the literature review, an algorithm for the study and management of the Hirschsprung's disease is proposed. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Medicina Departamento de Cirugía |
dc.relation.ispartof | Departamento de Cirugía |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 61 Ciencias médicas; Medicina / Medicine and health |
dc.title | Abordaje quirúrgico en el manejo de la enfermedad de Hirschsprung y patologías colorrectales: revisión de algunas técnicas quirúrgicas y sus complicaciones tempranas |
dc.type | Trabajo de grado - Pregrado |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/55698/ |
dc.description.degreelevel | Otra |
dc.relation.references | Perilla López, Miguel Angel (2017) Abordaje quirúrgico en el manejo de la enfermedad de Hirschsprung y patologías colorrectales: revisión de algunas técnicas quirúrgicas y sus complicaciones tempranas. Otra thesis, Universidad Nacional de Colombia-Sede Bogotá. |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Enfermedad de Hirschsprung |
dc.subject.proposal | Síndrome de poliposis intestinal |
dc.subject.proposal | Colorrectal |
dc.subject.proposal | Transanal endorrectal |
dc.subject.proposal | Sagital posterior |
dc.subject.proposal | Hirschsprung disease |
dc.subject.proposal | Intestinal polyposis syndrome |
dc.subject.proposal | Colorectal |
dc.subject.proposal | Sagittal posterior |
dc.subject.proposal | Transanal endorectal |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_7a1f |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TP |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit