Caracterización y provechamiento de recursos minerales en colas de terrazas aluviales del distrito Bagre-Nechí
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor | Romero Hernández, Antonio |
dc.contributor | Cadavid Mejía, Rodrigo |
dc.contributor.author | Kerguelen Bendeck, Jorge Luis |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T15:05:40Z |
dc.date.available | 2019-07-02T15:05:40Z |
dc.date.issued | 2016-02-08 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/58951 |
dc.description.abstract | A partir de la construcción de 10 apiques y 12 perforaciones en las colas de las explotación de terrazas del valle del río Nechí (Mina Emijom), se estimaron tenores de oro libre superiores a 70 mg/m3 , los cuales definieron recursos para uso y aprovechamiento mineral. Las técnicas de caracterización mineral como la Lupa Binocular, el Microscopio de luz polarizada, el SEM (EDX) y el DRX permitieron la identificación de minerales de interés económico asociados al oro, como la Magnetita, Titanomagnetita, Ilmenita, Leucoxenos, Rutilo, Monacita, Circón y andalucita. |
dc.description.abstract | Abstract: From construction of 10 dig site and 12 drilling on auriferous terraces mining tail at Nechí River Valley (Emijom mine), were estimated gold grade upper at 70 mg/m3 , which defined minerals resources for benefit and use. The characterizations minerals technical like Binocular loupe, polarize light microscopy, SEM (EDX) and DRX allowed identified economic interest minerals associated with gold as Magnetite, Titanomagnetite, Ilmenite, Leucoxene, Rutile, Monacite, Circón and Andalucite. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Minas Escuela de Ingeniería de Materiales |
dc.relation.ispartof | Escuela de Ingeniería de Materiales |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 6 Tecnología (ciencias aplicadas) / Technology |
dc.subject.ddc | 62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering |
dc.title | Caracterización y provechamiento de recursos minerales en colas de terrazas aluviales del distrito Bagre-Nechí |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/56046/ |
dc.contributor.corporatename | Mineros S.A |
dc.description.degreelevel | Maestría |
dc.relation.references | Kerguelen Bendeck, Jorge Luis (2016) Caracterización y provechamiento de recursos minerales en colas de terrazas aluviales del distrito Bagre-Nechí. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Exploración minera |
dc.subject.proposal | Mineralogía |
dc.subject.proposal | Recurso mineral |
dc.subject.proposal | Recursos minreales |
dc.subject.proposal | Bagre-Nechí (Antioquia) |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit