Diseño e implementación de guías didácticas con el uso de las TIC en el tema de soluciones del área de química para el Curso de Introducción a la Vida Universitaria
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor.advisor | Serrano Suárez, Fabián Fernando (Thesis advisor) |
dc.contributor.author | Duque Ríos, Jessica Paola |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T15:20:18Z |
dc.date.available | 2019-07-02T15:20:18Z |
dc.date.issued | 2016 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/59081 |
dc.description.abstract | En este trabajo se diseñan y se aplican guías de aprendizaje en el tema de soluciones químicas para el Curso de Introducción a la Vida Universitaria, apoyadas en herramientas virtuales. Se aplicó un pretest para explorar los conocimientos sobre soluciones químicas que tenían los estudiantes antes de aplicar la estrategia. Se orientó un curso a cuatro grupos elegidos de manera aleatoria que se escogieron de dos instituciones de Manizales seleccionadas al azar: dos grupos del Instituto Universitario y dos grupos del Instituto Chipre de grado 11°. Al finalizar, se aplicó el test inicial para evaluar las competencias que requieren los estudiantes para el ingreso a la educación superior. Se establecieron relaciones entre la implementación de guías apoyadas en herramientas virtuales y el desarrollo de las variables de estudio: uso de preconceptos matemáticos e interpretación de gráficas, concluyendo que las guías apoyadas en herramientas virtuales mejoran significativamente la comprensión de sistemas de representación gráfica de química en los estudiantes (Texto tomado de la fuente) |
dc.description.abstract | In this work, learning guides are designed and applied in the subject of chemical solutions for the Course of Introduction to University Life, supported by virtual tools. A pretest was applied to explore students' knowledge of chemical solutions before applying the strategy. A course was given to four randomly selected groups chosen from two randomly selected Manizales institutions: two groups from the University Institute and two groups from the 11th grade Cyprus Institute. At the end, the initial test was applied to assess the Competencies required by students for admission to higher education. Relationships between the implementation of guides supported in virtual tools and the development of study variables were established: use of mathematical preconceptions and interpretation of graphs, concluding that guides supported in virtual tools significantly improve the understanding of systems of graphical representation of chemistry in the students |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales Facultad de Ciencias Exactas y Naturales Departamento de Matemáticas y Estadística |
dc.relation.ispartof | Departamento de Matemáticas y Estadística |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 37 Educación / Education |
dc.subject.ddc | 54 Química y ciencias afines / Chemistry |
dc.title | Diseño e implementación de guías didácticas con el uso de las TIC en el tema de soluciones del área de química para el Curso de Introducción a la Vida Universitaria |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/56298/ |
dc.description.degreelevel | Maestría |
dc.relation.references | Duque Ríos, Jessica Paola (2016) Diseño e implementación de guías didácticas con el uso de las TIC en el tema de soluciones del área de química para el Curso de Introducción a la Vida Universitaria. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales. |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Soluciones químicas - guías de aprendizaje |
dc.subject.proposal | Pruebas Saber Once |
dc.subject.proposal | Tecnologías de la Información y de las Comunicaciones en la enseñanza secundaria |
dc.subject.proposal | Universidad Nacional de Colombia - pruebas |
dc.subject.proposal | Química - enseñanza secundaria - tesis y disertaciones académicas |
dc.subject.proposal | Chemical solutions - learnign guides |
dc.subject.proposal | Saber Once Test |
dc.subject.proposal | Information and Communication Technologies - education, secondary |
dc.subject.proposal | Universidad Nacional de Colombia - tests |
dc.subject.proposal | Chemistry - education, secondary - dissertations, academic |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit