El proyecto de Recuperación de la Navegabilidad del Río Magdalena como generador de conflictos ambientales en la llanura inundable del río Magdalena
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor.advisor | Rojas Robles, María del Rosario |
dc.contributor.author | Delvalle Quevedo, Rocío |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T15:38:18Z |
dc.date.available | 2019-07-02T15:38:18Z |
dc.date.issued | 2017 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/59231 |
dc.description | ilustraciones, gráficas, tablas |
dc.description.abstract | Resumen El río Magdalena y su llanura aluvial es un espacio complejo. De su dinámica de inundación-sequía dependen el ciclo productivo de las llanuras, la fisiología, comportamiento y reproducción de los peces y, en consecuencia, la cultura de la pesca artesanal. A este espacio llega el Proyecto de Recuperación de la Navegabilidad en el río Magdalena. La revisión de sus antecedentes evidencia que está enmarcado por una ideología de aumento de la competitividad frente a los acuerdos de libre comercio. De tal suerte que se garantice el crecimiento económico del país, con una estrategia de mejoramiento del desempeño logístico basado en tres pilares fundamentales: la multimodalidad del transporte, las Asociaciones Público Privadas y el aprovechamiento de las ventajas del transporte fluvial. Todo esto, con el objetivo fundamental de optimizar el transporte de hidrocarburos y minerales previamente extraídos y con destino de comercio exterior. El Proyecto se planea y ejecuta en cabeza de CORMAGDALENA y Navelena. La revisión de las acciones del primero, muestra la relación Proyecto de Navegabilidad – Puertos Multimodales – Extracción de minerales e hidrocarburos y la conexión con su esquema de financiación. Las acciones de Navelena fueron los dragados y las obras de encauzamiento (que no han podido iniciar por la falta del cierre financiero). Estas obras constituyen un atentado contra la diversidad y complejidad del Río Magdalena. Sus efectos, son resultado del intento de fijar y estabilizar un ambiente que es dinámico y cambiante, lo cual refleja el desconocimiento del río y la falta de visión de cuenca. Esto ha sido denunciado por la Academia, así como otras preocupaciones que incluyen las afectaciones a las comunidades. Entre éstas resaltan los pescadores artesanales, que han construido sus territorios en torno al río y sus planicies de inundación. Y dicha territorialización, los lleva a presentar resistencia al Proyecto de Navegabilidad por considerarlo como una amenaza a su territorialidad. Lo cual constituye un conflicto ambiental. (Texto tomado de la fuente) |
dc.description.abstract | The Magdalena River and its alluvial plain is a complex space. The productive cycle of the plains, the physiology, behavior and reproduction of the fish and, consequently, the culture of artisanal fishing, depend on the dynamics of flood-drought. To this space arrives the Project “Recuperación de la Navegabilidad en el río Magdalena”. The review of its antecedents evidences that it is framed by an ideology of increase of the competitiveness in front of the free trade agreements. In order to guarantee the economic growth of the country, with a strategy of improving logistics performance based on three fundamental pillars: multimodality transport, Public Private Partnerships and the use of the advantages of inland waterway transport. All this, with the fundamental objective of optimizing the transport of hydrocarbons and minerals previously extracted and destined for foreign trade. The project is planned and executed at the head of CORMAGDALENA and Navelena. The review of the actions of the first shows the relationship between the Navigability Project - Multimodal Ports - Mineral and hydrocarbon extraction and the connection with its financing scheme. Navelena's actions were the dredging and channeling works (which could not start because of the lack of financial closure). These works constitute an attack against the diversity and complexity of the Magdalena River. Its effects are the result of the attempt to fix and stabilize an environment that is dynamic and changing, which reflects the lack of knowledge of the river and the lack of basin vision. This has been denounced by the Academy, as well as other concerns that include affectations to communities. Among these are the artisanal fishermen, who have built their territories around the river and its floodplains. And this territorialization, leads them to present resistance to the Navigability Project considering it as a threat to their territoriality. This constitutes an environmental conflict. |
dc.format.extent | xv, 124 páginas |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 350 - Administración pública y ciencia militar::354 - Administración pública de la economía y el medio ambiente |
dc.title | El proyecto de Recuperación de la Navegabilidad del Río Magdalena como generador de conflictos ambientales en la llanura inundable del río Magdalena |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/56563/ |
dc.publisher.program | Bogotá - Ciencias Económicas - Maestría en Medio Ambiente y Desarrollo |
dc.contributor.researchgroup | Grupo de Investigación del Instituto de Estudios Ambientales Bogotá |
dc.coverage.country | Colombia |
dc.description.degreelevel | Maestría |
dc.description.degreename | Magíster en Medio Ambiente y Desarrollo |
dc.description.researcharea | Ecología y Ambiente |
dc.identifier.instname | Universidad Nacional de Colombia |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unal.edu.co/ |
dc.publisher.department | Instituto de Estudios Ambientales |
dc.publisher.faculty | Facultad de Ciencias Económicas |
dc.publisher.place | Bogotá, Colombia |
dc.publisher.branch | Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.jel | Renewable Resources and Conservation |
dc.subject.proposal | Río Magdalena |
dc.subject.proposal | Territorio |
dc.subject.proposal | Navegabilidad |
dc.subject.proposal | Conflicto Ambiental |
dc.subject.proposal | Magdalena River |
dc.subject.proposal | Territory |
dc.subject.proposal | Navigability |
dc.subject.proposal | Environmental Conflict |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Estudiantes |
dcterms.audience.professionaldevelopment | Investigadores |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit