Comportamiento del sistema estructural de pórticos de columnas y paneles prefabricados (PCPP) en Guadua angustifolia ante cargas horizontales
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor | Takeuchi Tam, Caori Patricia |
dc.contributor.author | Castillo Cardona, Camilo Andrés |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T17:59:11Z |
dc.date.available | 2019-07-02T17:59:11Z |
dc.date.issued | 2017-10-22 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/60294 |
dc.description.abstract | Resumen En la presente investigación se evaluó el comportamiento del sistema estructural de Pórticos de Columnas y Paneles Prefabricados (PCPP) ante carga horizontal, sistema compuesto por columnas en Guadua angustifolia Kunth ancladas in-situ, a las cuales se les ensambla paneles prefabricados en guadua que incluyen las vigas. Se ensayaron tres PCPP tridimensionales de dos pisos, cada uno compuesto por pórticos planos de única luz en donde el panel prefabricado abarcó la totalidad de la luz del pórtico en cada piso. Cada PCPP se fabricó con una configuración geométrica de panel diferente (dos arriostrados y uno sin arriostrar actuando como pórtico control), buscando sistemas eficientes en términos de control de desplazamientos. Dos de los pórticos fueron ensayados ante carga monotónica y el tercero fue sometido a ciclos de carga y descarga. Todos los PCPP fueron llevados a un desplazamiento máximo en cubierta de 0.57 m. Adicionalmente se realizaron ensayos de caracterización mecánica del material para una simulación numérica de los pórticos en el programa SAP2000. En los resultados experimentales, se encontró que los PCPP con arriostramientos cumplen su función estructural de rigidizar y controlar en alguna medida los desplazamientos de la estructura ante cargas horizontales en donde el sistema estructural se mantiene aún en su régimen elástico. Sin embargo, debido al deterioro prematuro de las conexiones de las riostras, los pórticos comenzaron a perder rigidez. Finalizado en cada ensayo, los PCPP presentaron deformación permanente pero mantuvieron siempre su integridad estructural sin llegar al colapso. Las calibraciones numéricas realizadas de los ensayos permiten realizar un análisis elástico lineal de cualquier vivienda de dos pisos con este material y sistema estructural. |
dc.description.abstract | Abstract. In the present research the behavior of the structural frame system of Columns and Prefabricated Panels (PCPP) was evaluated under horizontal loads, the system is composed of columns in Guadua angustifolia Kunth anchored in-situ to which prefabricated guadua panels, which include the beams, are assembled. Three-dimensional two-story PCPP were tested, each one composed of plane frames of one span where the prefabricated panel covered the whole span of the frame on each floor. Each PCPP was manufactured with a different geometric panel configuration (two braced and one non-braced acting as a control frame), looking for efficient systems in terms of control of displacement. Two of the frames were tested under monotonic horizontal load and the third one was tested with loading and unloading cycles. All PCPP were loaded until a maximum deck displacement of 0.57 m. Additionally, mechanical characterization tests were done for the simulation of the frames in the software SAP2000. Based on the experimental results, the PCPP with bracing accomplish their structural function, stiffening and controlling the displacements of the structure for horizontal loads, when the structural system is still in an elastic range. However, due to the premature damage of the brace connections, the frames began to lose stiffness. At the end of each test, the PCPP presented remnant strain but always keeping its structural integrity without collapse. The numerical calibrations done allow to make a linear elastic analysis of any two-story housing with this material and structural system. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola Ingeniería Civil |
dc.relation.ispartof | Ingeniería Civil |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering |
dc.subject.ddc | 67 Manufactura / Manufacturing |
dc.subject.ddc | 68 Manufactura para usos específicos / Manufacture for specific uses |
dc.subject.ddc | 69 Construcción / Building and construction |
dc.title | Comportamiento del sistema estructural de pórticos de columnas y paneles prefabricados (PCPP) en Guadua angustifolia ante cargas horizontales |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/58580/ |
dc.contributor.corporatename | Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogota |
dc.description.degreelevel | Maestría |
dc.relation.references | Castillo Cardona, Camilo Andrés (2017) Comportamiento del sistema estructural de pórticos de columnas y paneles prefabricados (PCPP) en Guadua angustifolia ante cargas horizontales. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Portico |
dc.subject.proposal | Panel prefabricado |
dc.subject.proposal | Guadua angustifolia Kunth |
dc.subject.proposal | Arriostramiento |
dc.subject.proposal | Simulacion numerica |
dc.subject.proposal | Frame |
dc.subject.proposal | Prefabricated Panel |
dc.subject.proposal | Bracing |
dc.subject.proposal | Numerical simulation |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit