Estimación de parámetros de estabilidad y metodología de control de generadores en una planta industrial con exportación de excedentes de generación ante pérdida súbita de carga
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor | Rivera Rodríguez, Sergio Raúl |
dc.contributor.author | Valencia Zuluaga, Tomás |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T19:12:58Z |
dc.date.available | 2019-07-02T19:12:58Z |
dc.date.issued | 2017 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/60826 |
dc.description.abstract | Se propone y simula un sistema de rechazo de carga para resolver los apagones que se presentan en una planta autogeneradora que inyecta sus excedentes a la red, cuando se desconecta del sistema interconectado de forma no programada. Se modelan los generadores de esta planta, incluyendo el modelo eléctrico, mecánico y los sistemas de control de excitación y de velocidad/potencia (gobernador). Se muestra que para el fenómeno estudiado, no es necesario estimar con gran precisión todos los parámetros, sólo los del modelo mecánico. Se propone un método de estimación de estos parámetros a partir de datos de paradas reales tomados con dispositivos electrónicos inteligentes, basado en optimización por algoritmos genéticos. El sistema de rechazo de carga propuesto actúa temporalmente sobre la señal de control del actuador. La sintonización de este sistema usa también una optimización basada en algoritmos genéticos que garantiza estabilidad en las distintas condiciones de operación usuales de la planta. |
dc.description.abstract | Abstract. A load rejection system is proposed and tested to solve the blackout problems occuring in an industrial site with generation capacity when islanding happens while selling its excess energy to the grid. The site's generators are modelled, including the electrical model, the mechanical model and both the excitation and speed/power (governor) control systems. It is shown that for the case considered, not all parameters need to be determined with high accuracy, only those of the mechanical model. An estimation method is proposed to obtain those parameters from real event data taken from intelligent electronic devices, based on genetic algorithms optimisation. The load rejection system proposed acts upon the actuator's control signal. The tuning of this system also uses genetic algorithms optimisation, guaranteeing system stability in all usual operating conditions. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería Eléctrica y Electrónica Ingeniería Eléctrica |
dc.relation.ispartof | Ingeniería Eléctrica |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 0 Generalidades / Computer science, information and general works |
dc.subject.ddc | 51 Matemáticas / Mathematics |
dc.subject.ddc | 62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering |
dc.title | Estimación de parámetros de estabilidad y metodología de control de generadores en una planta industrial con exportación de excedentes de generación ante pérdida súbita de carga |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/59183/ |
dc.description.degreelevel | Maestría |
dc.relation.references | Valencia Zuluaga, Tomás (2017) Estimación de parámetros de estabilidad y metodología de control de generadores en una planta industrial con exportación de excedentes de generación ante pérdida súbita de carga. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Algoritmos genéticos |
dc.subject.proposal | Control de generación eléctrica |
dc.subject.proposal | Desconexión de la red islanding |
dc.subject.proposal | Estabilidad de sistemas eléctricos de potencia |
dc.subject.proposal | Estimación de parámetros |
dc.subject.proposal | Modelado de sistemas de potencia |
dc.subject.proposal | Genetic algorithms |
dc.subject.proposal | Islanding |
dc.subject.proposal | Power generation control |
dc.subject.proposal | Power system modelling |
dc.subject.proposal | Power system stability |
dc.subject.proposal | Parameter estimation |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit