Fluctuaciones económicas en Colombia: un enfoque de cambio estructural
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor | García, José Guillermo |
dc.contributor.author | Sánchez Ruiz, Hernando |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T20:49:23Z |
dc.date.available | 2019-07-02T20:49:23Z |
dc.date.issued | 2011-05 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/62023 |
dc.description.abstract | El objeto de esta investigación es comprobar una hipótesis, asociada a la escuela estructuralista y a la visión schumpeteriana, respecto a la forma como se explican las oscilaciones o fluctuaciones económicas en el caso de un país como Colombia. Así mismo, se introduce un método que se considera pertinente para la prueba propuesta, que se denominará el "Espacio Referencial". La motivación es un esfuerzo para fundamentar criterios de política económica: los resultados deben ser útiles para discerni r formas de proceder o de abstenerse en lo concerniente al fenómeno de las oscilaciones. El concepto clave de innovación fundamenta tanto el trabajo de Joseph A. Schumpeter como el de José Antonio Ocampo y también el de los seguidores el Modelo del Ciclo R eal [ MCR ] . En Schumpeter la innovación se convierte en la fuente de la dinámica capitalista y en su explicación funge como un fenómeno netamente endógeno. Tan es así que el crecimiento y el ciclo económico se funden en un sólo concepto. El progreso técnico tendrá también un papel estratégico en la explicación del MCR, con la enorme diferencia que para estos últimos autores las innovaciones son un fenómeno exógeno tal como asume un modelo Solow de crecimiento y uno neoclásico de equilibrio competitivo. En Oc ampo, desde una perspectiva estructuralista se en cuentra una explicación de las innovaciones; se considera su aporte como una extensión de la concepción de Schumpeter y tal contribución es la forma que toman las innovaciones en los países emergentes. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Económicas Escuela de Economía Economía |
dc.relation.ispartof | Economía |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 33 Economía / Economics |
dc.title | Fluctuaciones económicas en Colombia: un enfoque de cambio estructural |
dc.type | Trabajo de grado - Doctorado |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/60863/ |
dc.description.degreelevel | Doctorado |
dc.relation.references | Sánchez Ruiz, Hernando (2011) Fluctuaciones económicas en Colombia: un enfoque de cambio estructural. Doctorado thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Ciclos económicos |
dc.subject.proposal | Cambio estructural |
dc.subject.proposal | Análisis sectorial |
dc.subject.proposal | Innovación |
dc.subject.proposal | Economic cycles |
dc.subject.proposal | Structural change |
dc.subject.proposal | Sectoral analysis |
dc.subject.proposal | Innovation |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TD |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit