Caracterización mecánica de espumas cerámicas de zirconio y carburo de Silicio
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor | Rodríguez Baracaldo, Rodolfo |
dc.contributor.author | Olaya Díaz, Roger Stevens |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T21:28:25Z |
dc.date.available | 2019-07-02T21:28:25Z |
dc.date.issued | 2017 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/63096 |
dc.description.abstract | En este trabajo fue estudiado el comportamiento mecánico a compresión de filtros porosos de Zirconio y Carburo de Silicio. Se estudió la aplicabilidad de un modelo estadístico de Weibull a las celdas unitarias que conforman todo el material, empleándolos para analizar el esfuerzo a compresión que soportan. Se ha comprobado que este modelo, reproduce adecuadamente los valores para los cuales el material falla a estos esfuerzos ya que poseen una distribución estrictamente aleatoria. Además, se pudo observar a través de un análisis morfológico por medio de microscopia óptica y electrónica de barrido las características principales del material, teniendo en cuenta los huecos triangulares que conforman las paredes de cada una de las celdas unitarias y se propone en base a su morfología un modelo teórico en el cual es posible predecir el esfuerzo a compresión de una celda unitaria. Para finalizar, se propone para mejorar la resistencia de estos materiales, introducir una capa de metal antes del proceso de sinterización. Este análisis se ve reflejado igualmente en el modelo teórico planteado. |
dc.description.abstract | Abstract: In this work the mechanical behavior to compression of porous filters of Zirconium and Silicon Carbide was studied. The maximum stresses that these fragile ceramic materials can withstand have traditionally been studied by statistical methods, most notably the Weibull Model. It was studied the applicability of this model to the unit cells that make up the whole material, using them to analyze the maximum compression effort they support. It has been shown that the Weibull statistical model adequately reproduces the values for which the material fails these efforts as they have a strictly random distribution. In addition, the main characteristics of the material could be observed through a morphological analysis using optical microscopy and scanning electron microscopy, considering the triangular holes that make up the walls of each of the unit cells, and it is proposed based on Its morphology a theoretical model in which it is possible to predict the compressive stress of a unit cell. Finally, it is proposed to improve the strength of these materials, introduce a layer of metal before the sintering process. This analysis is also reflected in the theoretical model proposed. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería Mecánica y Mecatrónica Ingeniería Mecatrónica |
dc.relation.ispartof | Ingeniería Mecatrónica |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 6 Tecnología (ciencias aplicadas) / Technology |
dc.subject.ddc | 62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering |
dc.subject.ddc | 66 Ingeniería química y Tecnologías relacionadas/ Chemical engineering |
dc.title | Caracterización mecánica de espumas cerámicas de zirconio y carburo de Silicio |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/63112/ |
dc.description.degreelevel | Maestría |
dc.relation.references | Olaya Díaz, Roger Stevens (2017) Caracterización mecánica de espumas cerámicas de zirconio y carburo de Silicio. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Comportamiento mecánico |
dc.subject.proposal | Filtros porosos |
dc.subject.proposal | Modelo de Weibull |
dc.subject.proposal | Celda unitaria |
dc.subject.proposal | Mechanical behavior |
dc.subject.proposal | Porous filters |
dc.subject.proposal | Stress |
dc.subject.proposal | Weibull model |
dc.subject.proposal | Unit cell |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit