Confianza y empoderamiento en comunidades del municipio de La Palma - Cundinamarca: Un estudio comparativo entre población restituida y no restituida
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor | Bogliacino, Francesco |
dc.contributor.author | Gutiérrez Baquero, Laura Gabriela |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T22:01:29Z |
dc.date.available | 2019-07-02T22:01:29Z |
dc.date.issued | 2018-11-24 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/63679 |
dc.description.abstract | Esta investigación presenta los resultados de un estudio comparativo de la confianza y empoderamiento de habitantes del municipio de La Palma – Cundinamarca, como resultado del proceso de restitución de tierras de la Ley 1448 de 2011. No obstante las limitaciones metodológicas y el carácter preliminar de estos datos, encontramos que, la restitución tiene un impacto marginal sobre la confianza en la Alcaldía, en la Unidad de Tierras y la Unidad de Víctimas. Con relación al empoderamiento, tiene un impacto negativo para algunas dimensiones, planteando retos importantes para la política pública. |
dc.description.abstract | Abstract: This research presents the results of a comparative study of the trust and empowerment of inhabitants of the municipality of La Palma - Cundinamarca, as a result of the land restitution process of Law 1448 of 2011. Notwithstanding the methodological limitations and the preliminary n ature of these data, we find that, restitution has a marginal impact on trust in the Mayor's Office, the Land Unit and the Victims Unit. In relation to empowerment, it has a negative impact for some dimensions, posing important challenges for public policy . |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Económicas Escuela de Economía |
dc.relation.ispartof | Escuela de Economía |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 3 Ciencias sociales / Social sciences |
dc.subject.ddc | 33 Economía / Economics |
dc.subject.ddc | 34 Derecho / Law |
dc.subject.ddc | 98 Historia general de América del Sur / History of ancient world; of specific continents, countries, localities; of extraterrestrial worlds |
dc.title | Confianza y empoderamiento en comunidades del municipio de La Palma - Cundinamarca: Un estudio comparativo entre población restituida y no restituida |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/64138/ |
dc.description.degreelevel | Maestría |
dc.relation.references | Gutiérrez Baquero, Laura Gabriela (2018) Confianza y empoderamiento en comunidades del municipio de La Palma - Cundinamarca: Un estudio comparativo entre población restituida y no restituida. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Restitución de tierras |
dc.subject.proposal | Justicia Transicional |
dc.subject.proposal | Confianza generalizada |
dc.subject.proposal | Confianza en instituciones |
dc.subject.proposal | Empoderamiento |
dc.subject.proposal | Land restitution |
dc.subject.proposal | Trust in institutions |
dc.subject.proposal | Transitional justice |
dc.subject.proposal | Generalized trust |
dc.subject.proposal | Empowerment |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit