Aportes al estudio de la formación de capital en la Argentina actual (2002-2012)
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor.author | Manzanelli, Pablo |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T22:51:03Z |
dc.date.available | 2019-07-02T22:51:03Z |
dc.date.issued | 2015-01-01 |
dc.identifier.issn | ISSN: 2619-6573 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/64391 |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo es el de examinar el proceso de formación de capital durante laposconvertibilidad (2002-2012), procurando identificar a los agentes económicos que tendierona inducir la caída en la tasa de inversión que se registra desde 2008 en la economía argentina.En tal sentido, se parte del supuesto de que las grandes corporaciones que operan en el ámbitointerno estarían -por su reticencia a canalizar sus utilidades a la inversión- restringiendo laampliación potencial de las capacidades productivas domésticas y, con ello, provocando efectosperniciosos sobre la evolución de diversas variables de indudable importancia económica para elpaís (inversión, producto bruto, empleo, precios, fuga de divisas, balance de pagos, etc.). |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín - Facultad de Ciencias Humanas y Económicas - Departamento de Economía |
dc.relation | https://revistas.unal.edu.co/index.php/ede/article/view/53626 |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Ensayos de Economía |
dc.relation.ispartof | Ensayos de Economía |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 33 Economía / Economics |
dc.title | Aportes al estudio de la formación de capital en la Argentina actual (2002-2012) |
dc.type | Artículo de revista |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/65309/ |
dc.relation.references | Manzanelli, Pablo (2015) Aportes al estudio de la formación de capital en la Argentina actual (2002-2012). Ensayos de Economía, 25 (46). pp. 71-98. ISSN 2619-6573 |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Capital |
dc.subject.proposal | Capacidad de inversión |
dc.subject.proposal | Desarrollo económico |
dc.subject.proposal | Mercados imperfectos. |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Ensayos de Economía [406]
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit