Cambios en la estabilidad estructural de un Mollisol tratado con Vinaza
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor | Rojas Palacios, Hernán |
dc.contributor.author | Quiroz Marín, Tatiana |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T16:28:25Z |
dc.date.available | 2019-06-24T16:28:25Z |
dc.date.issued | 2009-11-19 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/7060 |
dc.description.abstract | La vinaza, subproducto de la destilación de alcohol carburante, posee una elevada concentración de electrolitos y es empleada en agricultura como fertilizante. Algunos autores afirman que independientemente de este uso, se puede emplear para promover una mejor agregación en los suelos (Camargo, 1983; García, et al. 2006). Teniendo en cuenta esas afirmaciones, se planteó esta investigación, que evaluó el efecto de la aplicación de cuatro diferentes dosis de vinaza (0, 5.000, 10.000 y 15.000 Kg*ha-1) a través del tiempo (dos, cuatro y seis meses después de la aplicación de la vinaza mdda), sobre la estabilidad estructural de un Mollisol. Se encontró que este es un suelo con un pH medianamente alcalino, con altos contenidos iniciales de Ca++, Mg++ y Fe++ y contenido medio de M.O; seis mdda se incrementaron sustancialmente los contenidos de Ca++; Mg++, K+, y M.O. |
dc.description.abstract | //Abstract: /Abstrac.Vinasse generated when distilled alcohol is produced to be used as biofuel, contains a high electrolytes concentration being appropriated to be used as fertilizer. Some authors, state that this vinasse can be used to promote a good soil aggregation (Camargo, 1983; García, et al. 2006). Based on these observations, in this work, was evaluated the effect of four different vinasse doses (0, 5.000, 10.000 y 15.000 Kg*ha-1) on the structure stability of a Mollisol, during two, four and six months after vinasse application (maa). Results obtained indicated that this soil have a medium alkaline pH, contains high amounts of Ca++, Mg++ y Fe+++, and a medium amount of O.M; Six maa Ca++ Mg++, K+, y M.O. content increased, apparent density was 1,22 g/cm3, a high hydraulic conductivity was evident (8,5cm3/h) and a total porosity of 55%. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira Facultad de Ciencias Agropecuarias Maestría Ciencias Agrarias |
dc.relation.ispartof | Maestría Ciencias Agrarias |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 63 Agricultura y tecnologías relacionadas / Agriculture |
dc.title | Cambios en la estabilidad estructural de un Mollisol tratado con Vinaza |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/3353/ |
dc.description.degreelevel | Maestría |
dc.relation.references | Quiroz Marín, Tatiana (2009) Cambios en la estabilidad estructural de un Mollisol tratado con Vinaza. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia Sede Palmira. |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Vinaza |
dc.subject.proposal | Vinasse |
dc.subject.proposal | Hidrofobicidad |
dc.subject.proposal | Hydrophobicity |
dc.subject.proposal | Unidades estructurales de suelos |
dc.subject.proposal | Soil structural units |
dc.subject.proposal | Floculación |
dc.subject.proposal | Flocculation |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit