Indices de sustentabiblidad en proyectos de vivienda de interes social -VIS : caso ciudad de Pereira
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor.advisor | Rincón González, Carlos Eduardo (Thesis advisor) |
dc.contributor.author | Sánchez Nieto, Armando |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T16:30:17Z |
dc.date.available | 2019-06-24T16:30:17Z |
dc.date.issued | 2011 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/7170 |
dc.description.abstract | La investigación se orienta a la creación de una metodología de valoración de alta calidad ambiental para construcciones de Vivienda de Interés Social. Metodología aplicable a diferentes tipos de proyectos de vivienda nueva y existente, Planes de Mejoramiento Integral de Barrios, proyectos comerciales entre otros. Se realizó un recorrido por los conceptos más relevantes para esta investigación, temas como La alta calidad ambiental, la sustentabilidad, la vivienda social, sistemas de valoración ambiental existentes entre otros. Para evaluar la eficiencia de la metodología propuesta por esta investigación se realizó un estudio de caso en el barrio el Jardín I y II etapa en la ciudad de Pereira / Abstract: The research is aimed at creating a methodology for assessing environmentally quality buildings as well as Affordable Housing. The methodology is applicable to various types of new housing projects and existing Comprehensive Improvement Plan neighborhoods, among other commercial projects. The research was conducted with the most relevant concepts as environmental quality, sustainability, social housing and existing environmental assessment systems among others. To evaluate the efficiency of the proposed methodology for this research a case study was conducted in the neighborhood of the Garden stage I and II in the city of Pereira. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales Facultad de Ingeniería y Arquitectura Escuela de Arquitectura y Urbanismo |
dc.relation.ispartof | Escuela de Arquitectura y Urbanismo |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 36 Problemas y servicios sociales, asociaciones / Social problems and social services |
dc.subject.ddc | 72 Arquitectura / Architecture |
dc.title | Indices de sustentabiblidad en proyectos de vivienda de interes social -VIS : caso ciudad de Pereira |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/3496/ |
dc.description.degreelevel | Maestría |
dc.relation.references | Sánchez Nieto, Armando (2011) Indices de sustentabiblidad en proyectos de vivienda de interes social -VIS : caso ciudad de Pereira. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales. |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Vivienda social, Vivienda de Interés Social, Vivienda de Interés prioritario, Arquitectura bioclimática, Alta calidad ambiental, Arquitectura sostenible, Sistemas de valoración ambiental - Pereira, Social housing, Affordable housing priority, Bio-climatic architecture, High environmental quality, Sustainable architecture, environmental assessment systems - Pereira. |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit