Una propuesta didáctica para la enseñanza del sonido en la educación media
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor.advisor | Herrera, William Javier |
dc.contributor.author | Castellanos Roberto, Nelly Yamile |
dc.date.accessioned | 2020-03-05T16:34:15Z |
dc.date.available | 2020-03-05T16:34:15Z |
dc.date.issued | 2019-11-21 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/75875 |
dc.description.abstract | This degree work, gives an account of the development of a didactic unit in the framework of the Master in Science Education at the National University of Colombia. It involves the realization of 6 laboratory experiences where you delve into the study of sound and observe how these directed experiences are improvement actions for the learning of physics in a student population of eleventh grade. These laboratory practices are implemented that can be used in secondary education to illustrate concepts of wave physics such as frequency, period, wave velocities, open tubes, closed tubes and the launch of the Rubens tube laboratory in a didactic way. In this final work, a strategy related to student preconceptions, the development of laboratory activities around sound, as an active learning experience was designed and applied and a comparative closure is carried out in a qualitative and quantitative way to know the use of the pedagogical strategy. |
dc.description.abstract | Este trabajo de grado, da cuenta del desarrollo de una unidad didáctica en el marco de la Maestría en Enseñanza de las Ciencias en la Universidad Nacional de Colombia. Se trata de la realización de 6 experiencias de laboratorio donde se ahonda en el estudio del sonido y se observa como estas experiencias direccionadas son acciones de mejora para el aprendizaje de la física en una población estudiantil de grado once. Se implementan estas prácticas de laboratorio que pueden usarse en la educación media para ilustrar conceptos de física de ondas como son frecuencia, periodo, velocidades en ondas, tubos abiertos, tubos cerrados y la puesta en marcha del laboratorio del tubo de Rubens de manera didáctica. En este trabajo final se diseñó y se aplicó una estrategia relacionada con preconceptos de los estudiantes, el desarrollo de las actividades de laboratorio en torno al sonido, como experiencia de aprendizaje activo y se realiza un cierre comparativo de manera cualitativa y cuantitativa para conocer el aprovechamiento de la estrategia pedagógica. |
dc.format.extent | 185 |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | Educación |
dc.title | Una propuesta didáctica para la enseñanza del sonido en la educación media |
dc.title.alternative | A didactic proposal for sound education in secondary education |
dc.type | Otro |
dc.rights.spa | Acceso abierto |
dc.description.additional | Magíster en Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/other |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.description.degreelevel | Maestría |
dc.publisher.branch | Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá |
dc.relation.references | Agudelo, J. D., & García, G. (2010). Aprendizaje significativo a partir de prácticas de laboratorio de precisión. Latin-American Journal of Physics Education, 4(1), 22. |
dc.relation.references | Alzate, Ó. E. T., & Orrego, M. (2009). Aportes de la naturaleza de la ciencia y del contenido pedagógico del conocimiento para el campo conceptual de la educación en ciencias. Revista educación y Pedagogía, 17(43), 9-25. |
dc.relation.references | Baptiste Joseph Fourier. (1824). Remarques générales sur les Températures du Globe terrestre et des espaces planétaires. Annales de Chimie et de Physique (en francés) 27: 136-167 |
dc.relation.references | Barbosa, L. H. (2008). Los Experimentos Discrepantes en el aprendizaje activo de la física. Latin-American Journal of physics Education, Vol. 2(3), 24. Disponible en: http://www.lajpe.org/sep08/17_Luis_Barbosa.pdf |
dc.relation.references | Garza de León, J. E. (2015). Estrategias metacognitivas para mejorar el aprovechamiento académico de los alumnos de preparatoria en la asignatura de física (Doctoral dissertation, Universidad Autónoma de Nuevo León |
dc.relation.references | Hodson, D. (1994). Hacia un enfoque más crítico del trabajo de laboratorio. Enseñanza de las ciencias: revista de investigación y experiencias didácticas, 12(3), 299-313 |
dc.relation.references | Hooke, R. (1667). Micrographia: Or, Some Physiological Descriptions of Minute Bodies Made by Magnifying Glasses, with Observations and Inquiries Thereupon». GoogleBooks (en inglés). |
dc.relation.references | Latorre, A. (2005). La investigación-acción. Conocer y cambiar la práctica educativa. España: Ediciones Grao |
dc.relation.references | Ministerio de Educación Nacional (MEN). (2004). Estándares Básicos de competencia en Ciencias Naturales. Disponible en: https://www.mineducacion.gov.co/1621/articles116042_archivo_pdf3.pdf |
dc.relation.references | Moreno Otero, F. (2016). Trabajos prácticos una secuencia de enseñanza para potenciar las habilidades de investigación en ciencias. Maestría en Docencia de las Ciencias Naturales. Facultad de Ciencia y Tecnología. Bogotá, Colombia: Universidad Pedagógica Nacional. Disponible en: http://repository.pedagogica.edu.co/bitstream/handle/20.500.12209/312/TO-18850.pdf?sequence=1&isAllowed=y |
dc.relation.references | Olmos López, O. (2013). Introducción a la física a través de contextos y aprendizaje activo. México. Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey: Editorial Digital Tecnológico de Monterrey. Disponible en: https://repositorio.itesm.mx/bitstream/handle/11285/621438/ID047.pdf?sequence=1&isAllowed=y |
dc.relation.references | Perales Palacios, F. J. (1997). Escuchando el sonido: concepciones sobre acústica en alumnos de distintos niveles educativos. Enseñanza de las Ciencias, 15(2), 233-247. Departamento de Didáctica de las Ciencias Experimentales. Facultad de Ciencias de la Educación. Granada: España: Universidad de Granada. Disponible en: https://core.ac.uk/download/pdf/13271869.pdf |
dc.relation.references | Rocha Cura, G. (2015). Uso de laboratorios de problemas de física para lograr un aprendizaje significativo. Presencia universitaria, 5(10), 56-67. |
dc.relation.references | Santamaría, B. (2015). Estrategia didáctica para la enseñanza de la acústica. Facultad De Ciencias. Maestría En Enseñanza de las Ciencias Exactas y Naturales. Valledupar: Colombia. Universidad Nacional de Colombia. Disponible en: http://bdigital.unal.edu.co/54343/1/meryfajardoolmedo.2016.pdf |
dc.relation.references | Serway, R. (2008). Physics for Scientists and Engineers. Volume 1, Seventh Edition: Books/ Cole. |
dc.relation.references | Valero, M. (2015, 16 septiembre). FISICA Fundamental 2 de Michel Valero - [PDF Document]. Recuperado 14 diciembre, 2018, de https://vdocuments.site/fisica-fundamental-2-de-michel-valero.html |
dc.relation.references | Valverde Romero, M. (2016). Una propuesta didáctica de mejora sobre Física Cuántica. Universidad de Cádiz. Disponible en: https://rodin.uca.es/xmlui/bitstream/handle/10498/18477/TFM-Manuel%20Valverde%20Romero.pdf?sequence=1&isAllowed=y |
dc.relation.references | Biblioteca Nacional de Francia. (1697). Traité de la Théorie de la Musique de Joseph Sauveur. |
dc.relation.references | Bueche, F. J., & Hecht, E. (2007). Fisica General Schaum. Recuperado 12 diciembre, 2018, de https://archive.org/details/Fisica.GeneralSchaum10ma/page/n7 |
dc.relation.references | Cahan, D. (1993). Hermann von Helmholtz and the Foundations of Nineteenth-Century Science. University of California Press. |
dc.relation.references | Elllott, J. (1993): El cambio educativo desde la investigación acción. Madrid. Morata |
dc.relation.references | Física 2 Renedo. (s.f.). Disponible en: https://sites.google.com/site/fisica2palacios/home/ondas-presentacion/5-2-fase-ydiferencia-de-fase |
dc.relation.references | Tiberio Hernández, José, Figueroa, María, Carulla, Cristina, Patiño, María Isabel, Tafur, Mariana, & Duque, Mauricio. (2004). Pequeños científicos, una aproximación sistémica al aprendizaje de las ciencias en la escuela. Revista de Estudios Sociales, (19), 51-56. Retrieved October 10, 2019, from http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0123- 885X2004000300004&lng=en&tlng=es |
dc.relation.references | Hewitt, P. G. (1998). Física conceptual. |
dc.relation.references | Huygens, C. (2004) Encyclopedia of World Biography. Encyclopedia.com. Disponible en: http://www.encyclopedia.com/doc/1G2-3404703173.html |
dc.relation.references | Insausti, M. J., & Merino, M. (2016). Una propuesta para el aprendizaje de contenidos procedimentales en el laboratorio de física y química. Investigações em Ensino de Ciências, 5(2), 93-119. |
dc.relation.references | Koyré A. (1952) "La mécanique céleste de J. A. Borelli", Revue d'histoire des sciences et de leurs applications, pp. 101-138. |
dc.relation.references | Kemmis, S. (1984): Point-by-point guide to action research. Victoria. Deakin University. |
dc.relation.references | Kemmis, S. & Mctaggart, R. (1988). Cómo planificar la investigación-acción, Barcelona: Laertes. |
dc.relation.references | Marvin U. B. (1996) Ernst Florenz Friedrich Chladni (1756-1827) and the origins of modern meteorite research, Meteoritos y Ciencia Planetária 31, 545-588. |
dc.relation.references | Monroy Gamboa, R. (2012) Diseño e implementación de una unidad didáctica para introducir conceptos de mecánica cuántica en estudiantes de bachillerato. |
dc.relation.references | Muñoz Álvarez, G. H. (2010). La enseñanza de la física mediante la resolución de problemas y las relaciones ciencia, tecnología y sociedad (CTS): una propuesta orientadora hacia el aprendizaje del concepto de onda sonora. Facultad de Educación. Medellín: Colombia. Disponible en: http://ayura.udea.edu.co:8080/jspui/bitstream/123456789/602/1/JD0912.pdf |
dc.relation.references | Ohm, G. Gazetteer of Planetary Nomenclature. Flagstaff: USGS Astrogeology Research Program |
dc.relation.references | Oído medio. (2018). Es.wikipedia.org. Disponible en: https://es.wikipedia.org/wiki/O%C3%ADdo_medio |
dc.relation.references | Onda mecánica. (2018). Es.wikipedia.org. Recuperado 13 Diciembre 2018, a partir de https://es.wikipedia.org/wiki/Onda_mec%C3%A1nica |
dc.relation.references | OTRI Uniovi. (s.f.-b). IX Semana de la Ciencia y la Tecnología. Recuperado 7 enero, 2019, de http://www10.uniovi.es/semanacyt2009/experimentando/luzycolor/ondulatorios.html |
dc.relation.references | Rentería Rodríguez, E. (2009). Los trabajos prácticos fundamentados en el proceso de modelización y orientados a la resolución de problemas. Facultad de Educación. Ciencias Experimentales. Colombia: Universidad De Antioquia. Disponible en: http://bibliotecadigital.udea.edu.co/dspace/bitstream/10495/7158/1/Edilmarenteria_2009 _modelizacionproblemas.pdf |
dc.relation.references | Rossing T. D. (1982) Chladni's Law for Vibrating Plates, Diario Americano de Física 50, 271-274 |
dc.relation.references | Sanmartí, N. (2000). El diseño de unidades didácticas. Didáctica de las ciencias experimentales, 239-276 |
dc.relation.references | Stolik, D. (2008). Aporte de los físicos al desarrollo de la música. |
dc.relation.references | UMO Proyectos Creativos. (s.f.). Fuego y sonido. Recuperado 13 diciembre, 2018, de https://laburbe.com/detalle-proyecto.php?proy=122 |
dc.relation.references | Ucm.es. (2019). Tubo de Rubens. [online] Available at: https://www.ucm.es/data/cont/docs/76-2013-07-11-09_Rubens_tube.pdf. Recuperado 12 diciembre, 2018 |
dc.relation.references | Vasilachis, I. (2006). La investigación cualitativa. En Vasilachis, I. (Coord.). (2006). Estrategias de investigación cualitativa. (pp. 23-64). Barcelona, España: Gedisa Editorial |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Educación |
dc.subject.proposal | Education |
dc.subject.proposal | Sound |
dc.subject.proposal | Sonido |
dc.subject.proposal | Wive |
dc.subject.proposal | Ondas |
dc.subject.proposal | Concept |
dc.subject.proposal | Enseñanza |
dc.subject.proposal | Teaching |
dc.subject.proposal | Conceptos |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_1843 |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
dc.type.content | Text |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit