Simulador piloto de la oferta y la demanda hídrica en una microcuenca rural para la validación de metodologías y la evaluación de políticas de manejo sostenible del recurso agua
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor.advisor | Botero Fernández, Verónica (Thesis advisor) |
dc.contributor.author | Zuluaga Duque, Lina |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T17:37:03Z |
dc.date.available | 2019-06-24T17:37:03Z |
dc.date.issued | 2011 |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/8785 |
dc.description.abstract | En planificación de recursos hídricos, en general, es necesario tomar decisiones con muy poca información. La posibilidad de contar con herramientas que permitan responder preguntas sobre la aplicación de políticas ambientales puede ser una ayuda poderosa en la toma de decisiones. El diseño de dichas herramientas tiene la limitante de la poca o nula información que el país tiene en sus cuencas, especialmente en las rurales. El objetivo general de esta investigación fue generar una herramienta para evaluar las relaciones oferta hídrica – demanda hídrica – gestión institucional en cuencas rurales, que sirva de ayuda a la toma de decisiones en gestión sostenible del recurso agua. Para la calibración y validación del modelo se seleccionó la cuenca de la quebrada Piedras Blancas, específicamente la zona en jurisdicción de los municipios de Medellín (corregimiento de Santa Elena) y Guarne. Esta cuenca, dado que abastece parte del sistema interconectado de Empresas Públicas de Medellín y para este propósito en ella está ubicado el embalse Piedras Blancas, se encuentra bien conservada e instrumentada. La metodología propuesta estima la escorrentía de forma indirecta como diferencia entre la precipitación y la evapotranspiración a una escala temporal anual. Con el modelo, desarrollado en Dinámica de Sistemas, se simularon 5 escenarios con horizonte de 50 años, dichos escenarios tienen en cuenta aspectos como la reducción de precipitaciones por el cambio climático, los cambios en el uso del suelo y en las coberturas de la cuenca, el aumento en la demanda del recurso hídrico por políticas de uso del suelo y la respuesta del sistema a políticas de buen uso del recurso. Todos los escenarios evaluados muestran que la cuenca de la quebrada Piedras Blancas alcanzará una situación de escasez de agua crónica en el mediano plazo; para mitigar esto deberán aplicarse políticas públicas que garanticen la sustentabilidad del recurso hídrico./Abstract. In water resources planning, decisions have to be taken, in general, with scarce or poor information. The possibility of having tools to answer questions and model scenarios about the implementation of environmental policies can be a powerful aid in decision-making. The overall objective of this research was to create a tool to evaluate the relationships between water supply - water demand - corporate management in rural watersheds. This tool can therefore aid decision making in sustainable management of water resources. For calibration and validation of the model the Piedras Blancas watershed was selected. The proposed method estimates runoff indirectly as the difference between precipitation and evapotranspiration for an annual time scale. With the model developed in System Dynamics, 5 scenarios were simulated using a 50-year horizon. These scenarios take into account aspects such as reduced rainfall from climate change, changes in land use and coverage, the increase demand of water resources by changes in land use policies and the implementation of conscious use of water policies. All scenarios show that the watershed will reach a situation of chronic water shortages in the medium term. To mitigate this shortage, public policies should be applied in order to guarantee the sustainability of water resources. |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Minas Escuela de Geociencias y Medio Ambiente |
dc.relation.ispartof | Escuela de Geociencias y Medio Ambiente |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 33 Economía / Economics |
dc.title | Simulador piloto de la oferta y la demanda hídrica en una microcuenca rural para la validación de metodologías y la evaluación de políticas de manejo sostenible del recurso agua |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/5476/ |
dc.description.degreelevel | Maestría |
dc.relation.references | Zuluaga Duque, Lina (2011) Simulador piloto de la oferta y la demanda hídrica en una microcuenca rural para la validación de metodologías y la evaluación de políticas de manejo sostenible del recurso agua. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Oferta hídrica |
dc.subject.proposal | Demanda hídrica |
dc.subject.proposal | Gestión ambiental |
dc.subject.proposal | Toma de decisiones |
dc.subject.proposal | Cuencas rurales/ Water supply |
dc.subject.proposal | Water demand |
dc.subject.proposal | Environmental management |
dc.subject.proposal | Decision-making |
dc.subject.proposal | Rural watersheds. |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit