Inflación y política monetaria en EU, 1960-1998
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional |
dc.contributor.author | Maya Muñoz, Guillermo |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T17:39:27Z |
dc.date.available | 2019-06-24T17:39:27Z |
dc.date.issued | 2001 |
dc.identifier.issn | ISSN: 0121-117x |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/8881 |
dc.description.abstract | En este artículo, trato de mostrar la experiencia de Estados Unidos en la política monetaria y el control de la inflación entre 1960 y 1998. Esta ha sido una buena experiencia, pero también un terreno fértil para el debate y la disensión. Los keynesianos, los monetaristas y los nuevos clásicos difieren en sus puntos de vista, cuando tratan de dar cuenta de esa experiencia, y sus narrativas económicas son prueba de ello./ Abstract.In this article, I show the experience of U.S. monetary policy and inflation control between 1960 and 1998. This has been a good experience, but also a fertile ground for debate and dissent. The Keynesians, monetarists and new classical differ in their views as they try to give an account of that experience, and economic narratives are proof of that |
dc.format.mimetype | application/pdf |
dc.language.iso | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Humanas y Económicas Escuela de Economía |
dc.relation.ispartof | Escuela de Economía |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ |
dc.subject.ddc | 33 Economía / Economics |
dc.title | Inflación y política monetaria en EU, 1960-1998 |
dc.type | Artículo de revista |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/5587/ |
dc.relation.references | Maya Muñoz, Guillermo (2001) Inflación y política monetaria en EU, 1960-1998 / Inflation and Monetary Policy in the United States, 1960-1998. Ensayos de economía, 12 (18). pp. 49-74. ISSN 0121-117x |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess |
dc.subject.proposal | Estados Unidos |
dc.subject.proposal | Política monetaria |
dc.subject.proposal | Inflación |
dc.subject.proposal | Banca central / United States Monetary Policy |
dc.subject.proposal | Inflation |
dc.subject.proposal | Central Bank |
dc.title.translated | Inflation and Monetary Policy in the United States, 1960-1998 |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 |
dc.type.content | Text |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Files in this item
This item appears in the following Collection(s)
-
Artículos de Revistas [649]
This work is licensed under a Creative Commons Reconocimiento-NoComercial 4.0.This document has been deposited by the author (s) under the following certificate of deposit