Comportamiento mecánico de un pilote tipo kelly, sometido a una prueba de carga estática utilizando la celda de carga osterberg (O-cell), mediante modelación numérica
| dc.contributor.advisor | Tapias Camacho , Mauricio Alberto | |
| dc.contributor.author | Cruz Rojas, Edwin Javier | |
| dc.contributor.researchgroup | Geotechnical Engineering Knowledge and Innovation Genki | |
| dc.date.accessioned | 2026-06-03T00:59:36Z | |
| dc.date.available | 2026-06-03T00:59:36Z | |
| dc.date.issued | 2026-05-29 | |
| dc.description | ilustraciones a color, diagramas, tablas | spa |
| dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo final de maestría de profundización fue analizar y comparar el comportamiento de un pilote preexcavado tipo Kelly en los suelos de la Sabana de Bogotá D.C., sometido a una prueba de carga estática convencional y a una prueba de carga mediante una celda de carga Osterberg (O-cell), a través de modelación numérica mediante el método de los elementos finitos (FEM). El desarrollo del estudio se basó en la elaboración de un modelo geotécnico de un perfil de suelo ubicado en los depósitos lacustres de la Sabana de Bogotá. A partir de cálculos analíticos y de información obtenida de la literatura especializada, se determinaron los parámetros de resistencia por punta y por fricción, y se analizó el efecto del uso de la prueba de carga Osterberg (O-cell) mediante modelación numérica (FEM). Posteriormente, se compararon los comportamientos numéricos obtenidos a partir de la prueba de carga tipo Osterberg (O-cell) y de la prueba de carga convencional, lo que permitió calibrar un modelo geotécnico que se ajustó de manera más representativa a las interpretaciones numéricas de las pruebas de carga. Como resultado, se obtuvieron comparaciones entre los ensayos in situ y los resultados analíticos y numéricos, permitiendo una mejor comprensión del comportamiento real de los pilotes sometidos a cargas axiales, directamente asociado a las condiciones de suelo blando correspondientes a los depósitos lacustres de la ciudad de Bogotá. (Texto tomado de la fuente) | spa |
| dc.description.abstract | The objective of this master’s final project was to analyze and compare the behavior of a Kelly-type bored pile in the soils of the Bogotá Savanna under a conventional static load test and an Osterberg (O-cell) Cell load test, using numerical modeling based on the Finite Element Method (FEM). The study was developed through construction of a geotechnical model of a soil profile located within the lacustrine deposits of the Bogotá Savanna. Based on analytical calculations and data obtained from specialized literature, the tip and shaft resistance parameters were determined, and the effects of the Osterberg (O-cell) Cell load test were evaluated through FEM numerical modeling. Subsequently, the numerical responses obtained from the Osterberg (O-cell) Cell load test and the conventional static load test were compared, enabling the calibration of a geotechnical model that best represented the numerical interpretations of the load test results. As a result, comparisons were established between the in situ test data and the corresponding analytical and numerical outcomes, providing a better understanding of the actual behavior of piles subjected to axial loading in soft soil characteristic of the lacustrine deposits of Bogotá | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | |
| dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería - Geotecnia | |
| dc.description.methods | Este trabajo se desarrolló siguiendo el procedimiento metodológico que se describe a continuación: 1. Caracterización geotécnica del suelo. Se estableció el perfil geotécnico representativo de la zona de estudio, a partir de la información de exploración geotécnica disponible, incluyendo la identificación de los estratos, sus propiedades físicas y mecánicas, y las condiciones correspondientes a los depósitos lacustres de la ciudad de Bogotá. 2. Definición de las pruebas de carga. Se recopilaron y analizaron los resultados de las pruebas de carga estática realizadas mediante celdas de carga tipo Osterberg (O-cell), ejecutadas en pilotes preexcavados tipo Kelly, seleccionando aquellas con información completa y representativa para el análisis. 3. Modelación FEM del suelo. Se desarrolló un modelo numérico del perfil de suelo mediante el método de los elementos finitos (FEM), definiendo y calibrando las propiedades mecánicas y el modelo constitutivo del suelo, con base en la información geotécnica y en referencias técnicas disponibles en la literatura. 4. Modelación numérica de la prueba de carga mediante celda Osterberg (O-cell). Se simuló numéricamente la prueba de carga bidireccional Osterberg (O-cell), reproduciendo las condiciones de carga, las interacciones suelo–pilote y la secuencia de aplicación de esfuerzos, con el fin de obtener la respuesta carga–desplazamiento del sistema. 5. Modelación numérica de la prueba de carga convencional. A partir de los resultados de la simulación Osterberg (O-cell), se obtuvo la curva de carga equivalente y se realizó la modelación numérica de la prueba de carga estática convencional, permitiendo una comparación directa entre ambas técnicas de ensayo. 6. Análisis de capacidad portante mediante métodos analíticos. Se evaluó la capacidad portante axial del pilote empleando métodos analíticos convencionales, considerando la resistencia por fricción lateral y por punta, con el propósito de contar con una referencia adicional para la validación de los resultados numéricos. 7. Análisis y comparación de resultados. Finalmente, se analizaron y compararon los resultados obtenidos a partir de la modelación numérica, los ensayos de carga in situ y los métodos analíticos, evaluando el comportamiento mecánico del pilote y la consistencia entre los diferentes enfoques de análisis. | |
| dc.description.researcharea | Modelación y análisis en geotecnia | |
| dc.format.extent | xxiii, 312 páginas | |
| dc.format.mimetype | application/pdf | |
| dc.identifier.instname | Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.identifier.repourl | https://repositorio.unal.edu.co/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/90051 | |
| dc.language.iso | spa | |
| dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | |
| dc.publisher.branch | Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá | |
| dc.publisher.department | Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola | |
| dc.publisher.faculty | Facultad de Ingeniería | |
| dc.publisher.place | Bogotá, Colombia | |
| dc.publisher.program | Bogotá - Ingeniería - Maestría en Ingeniería - Geotecnia | |
| dc.relation.references | Abad, N. (2014). Utilización de la celda de Osterberg (O-cell) para verificar la capacidad de carga última en pilotes vaciados en sitio [Tesis de licenciatura, Universidad Tecnológica de Panamá]. Universidad Tecnológica de Panamá. https://fic.utp.ac.pa | |
| dc.relation.references | Abdellatif, H., Duque, J., Tafili, M., & Mašín, D. (2025). Numerical prediction of a pile’s response under lateral monotonic and cyclic loading. Computers and Geotechnics, 183, 107181. https://doi.org/10.1016/j.compgeo.2025.107181 | |
| dc.relation.references | Abdelrazaq, A. (2012). Foundation design and construction for the Burj Khalifa. Proceedings of the Institution of Civil Engineers – Geotechnical Engineering, 165(3), 147–159. https://doi.org/10.1680/geng.10.00035 | |
| dc.relation.references | Acosta, E. S. (2022). Comparación de la capacidad de carga de pilotes pre-excavados en Bogotá empleando métodos ASD y LRFD y resultados de una prueba de carga. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. http://hdl.handle.net/11349/30123 | |
| dc.relation.references | ASTM International. (2013). Standard test methods for deep foundations under static axial compressive load (ASTM D1143/D1143M-07(2013)). ASTM International. https://webstore.ansi.org/Standards/ASTM/astmd1143d1143m072013 | |
| dc.relation.references | Brown, D. A., Turner, J. P., & Castelli, R. J. (2010). Drilled shafts: Construction procedures and design methods (FHWA-NHI-10-016). Federal Highway Administration | |
| dc.relation.references | Consorcio Metro Bogotá. (2018). Informe técnico de prueba de carga ETPLMB-OTR5-LDT-ITE-G-0001_R0. Consorcio Metro Bogotá | |
| dc.relation.references | Coyle, H. M., & Castello, R. R. (1981). New design correlations for piles in sand: Discussion and closure. Journal of the Geotechnical Engineering Division, ASCE, 107(GT11), 1508–1520. | |
| dc.relation.references | Das, B. M. (2012). Principles of foundation engineering (7th ed.). Cengage Learning. | |
| dc.relation.references | Davisson, M. T. (1973). High capacity piles. In Proceedings of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE Specialty Conference on Innovations in Foundation Construction (pp. 81–112). ASCE. | |
| dc.relation.references | Fellenius, B. H. (2002). Determining the true distributions of load in instrumented piles. In M. W. O’Neill & F. C. Townsend (Eds.), An international perspective on theory, design, construction, and performance: Proceedings of the International Deep Foundations Congress 2002 (Vol. 2, pp. 1455–1470). ASCE. https://www.fellenius.net/papers/238%20True%20Distribution%20of%20Load%20in%20Piles.pdf | |
| dc.relation.references | Fugro Loadtest. (2015). Loadtest O-Cell Osterberg (O-cell) [Folleto técnico]. http://www.loadtest.com/services/Loadtest_O-Cell_US_03-2015.pdf | |
| dc.relation.references | Fugro Loadtest. (2022). Osterberg Cell Load Testing Technical Report. Fugro. | |
| dc.relation.references | Jean Baptiste, C. (2022). Estimación de la eficiencia de grupos de pilotes en arcillas de Bogotá a partir de simulaciones numéricas. Universidad Distrital Francisco José de Caldas. http://hdl.handle.net/11349/30286 | |
| dc.relation.references | Liu, Y., Liu, Z., Xu, J., Xiao, H., & Ma, Q. (2023). Study on model test of the new O-cell load test method with two loading directions. Structures, 53, 1225–1238. https://doi.org/10.1016/j.istruc.2023.06.019 | |
| dc.relation.references | Mansur, C. I., & Hunter, R. A. (1970). Behavior of pile foundations under load. Journal of the Soil Mechanics and Foundations Division, ASCE, 96(SM2), 791–816. | |
| dc.relation.references | Meyerhof, G. G. (1976). Bearing capacity and settlement of pile foundations. Journal of the Geotechnical Engineering Division, 102(3), 197–228. https://doi.org/10.1061/AJGEB6.0000243 | |
| dc.relation.references | Moscoso del Prado Mazza, J. (2019). Evaluación dinámica de pilotes en el aeropuerto de Bogotá. Revista Ingeniería y Desarrollo, 37(2), 45–58. | |
| dc.relation.references | Nieto Leal, A., Camacho Tauta, J. F., & Ruiz Blanco, E. F. (2009). Determinación de parámetros para los modelos elastoplásticos Mohr–Coulomb y Hardening Soil en suelos arcillosos. Revista Ingenierías Universidad de Medellín, 8(15), 75–91. https://doi.org/10.22395/rium.v8n15a7 | |
| dc.relation.references | Osterberg, J. O. (1998). Recent advances in load testing driven piles and drilled shafts using the Osterberg (O-cell) load cell method. ADSC—The International Association of Foundation Drilling. | |
| dc.relation.references | Ou, X., Sang, R., Bai, L., & Jiang, J. (2025). Investigation on the post-grouting bearing capacity of bored piles in a highly weathered mudstone layer based on the O-cell test method. Acta Geotechnica, 20(7), 3703–3723. https://doi.org/10.1007/s11440-025-02584-0 | |
| dc.relation.references | Probabilistic Engineering Mechanics. (2026). A RFEM investigation into the bearing capacity and load-transfer of O-cell test pile considering spatial variability of soil properties. Probabilistic Engineering Mechanics, 84, 103917. https://doi.org/10.1016/j.probengmech.2025.103917 | |
| dc.relation.references | Raddatz, D., Araya, C., & Taiba, O. (2014). Osterberg cell load tests in Chilean soft soils. Soils and Foundations, 54(6), 1172–1185. https://doi.org/10.1016/j.sandf.2014.11.004 | |
| dc.relation.references | Sierra Molina, J. J. (2019). Determinación de curvas de transferencia de carga con base en un ensayo de carga axial bidireccional con celda Osterberg (O-cell) en un pilote de concreto preexcavado en la Sabana de Bogotá [Trabajo de grado, Escuela Colombiana de Ingeniería Julio Garavito]. https://repositorio.escuelaing.edu.co/handle/001/1137 | |
| dc.relation.references | Terzaghi, K. (1943). Theoretical soil mechanics. John Wiley & Sons. | |
| dc.relation.references | Vesic, A. S. (1977). Design of pile foundations. National Cooperative Highway Research Program. | |
| dc.relation.references | Vijayvergiya, V. N., & Focht, J. A. (1972). A new simple method for predicting the capacity of piles in clay. Journal of the Geotechnical Engineering Division, ASCE, 98(7), 703–718 | |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | |
| dc.rights.license | Reconocimiento 4.0 Internacional | |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | |
| dc.subject.ddc | 510 - Matemáticas::518 - Análisis numérico | |
| dc.subject.ddc | 620 - Ingeniería y operaciones afines::624 - Ingeniería civil | |
| dc.subject.proposal | Pilotes | spa |
| dc.subject.proposal | Piles | eng |
| dc.subject.proposal | Celda de carga osterberg (O-cell) | spa |
| dc.subject.proposal | Osterberg (O-cell) load cell | eng |
| dc.subject.proposal | Pruebas de carga | spa |
| dc.subject.proposal | Load tests | eng |
| dc.subject.proposal | Comportamiento de arcillas | spa |
| dc.subject.proposal | Clay behavior | eng |
| dc.subject.unesco | Mecánica de los suelos | spa |
| dc.subject.unesco | Soil mechanics | eng |
| dc.subject.unesco | Ensayo de materiales | spa |
| dc.subject.unesco | Materials testing | eng |
| dc.subject.unesco | Modelo matemático | spa |
| dc.subject.unesco | Mathematical models | eng |
| dc.title | Comportamiento mecánico de un pilote tipo kelly, sometido a una prueba de carga estática utilizando la celda de carga osterberg (O-cell), mediante modelación numérica | spa |
| dc.title.translated | Mechanical behavior of a Kelly-type pile subjected to a static load test using the Osterberg load cell (O-cell), through numerical modeling | eng |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | |
| dc.type.content | Text | |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Estudiantes | |
| dcterms.audience.professionaldevelopment | Investigadores | |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- DocumentoFinal1073155096_VF.pdf
- Tamaño:
- 15.97 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Ingeniería - Geotecnia

