Aplicación de un modelo constitutivo a una roca lodosa
| dc.contributor | Torres Suárez, Mario Camilo | spa |
| dc.contributor.author | Lis Ramírez, Felipe Andrés | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-06-24T16:59:13Z | spa |
| dc.date.available | 2019-06-24T16:59:13Z | spa |
| dc.date.issued | 2011 | spa |
| dc.description.abstract | Las rocas lodosas pueden ser consideradas como materiales estructurados compuestos por una matriz limo-arcillosa y un material cementante. En este trabajo investigativo se desarrollaron dos aplicaciones en el Lenguaje MATLAB® con el objeto de simular el comportamiento de este tipo de roca ante ensayos triaxiales y edométricos a succión constante respectivamente, en la primera aplicación se puede simular un ciclo cargadescarga; en la segunda un ciclo incremento-descenso de la succión. Las aplicaciones usan un modelo del estado crítico para suelos parcialmente saturados (BExM) adaptado para tener en cuenta el efecto de la cementación. Los resultados obtenidos demuestran que los ciclos en la carga y en la succión degradan el material produciendo menores resistencias y rigideces, también se demostró que los materiales más cementados son más resistentes pero exhiben una mayor fragilidad. / Abstract. The mudrocks can be considered a structured material composed of clayey matrix and mineral bond. This research developed two MATLAB ® applications that modeling triaxial and edometrical behavior of this rock at constant suction. The first application can be simulate one loding-unloding cycle, while the second simulate an increase–decrease suction cycle. The codes use a critical state model for partially saturated soils (BExM) modified to considerer the bond. The result show that the cycles of load and suction diminish the strength and stiffness, also demonstrated that more bonding material are more resistant but they are more fragile. | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/4459/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/7979 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ingeniería Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola | spa |
| dc.relation.ispartof | Departamento de Ingeniería Civil y Agrícola | spa |
| dc.relation.references | Lis Ramírez, Felipe Andrés (2011) Aplicación de un modelo constitutivo a una roca lodosa. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia. | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
| dc.subject.ddc | 55 Ciencias de la tierra / Earth sciences and geology | spa |
| dc.subject.ddc | 62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering | spa |
| dc.subject.proposal | Rocas lodosas | spa |
| dc.subject.proposal | BExM | spa |
| dc.subject.proposal | Cemento | spa |
| dc.subject.proposal | Material estructurado | spa |
| dc.subject.proposal | Comportamiento triaxial | spa |
| dc.subject.proposal | Comportamiento edométrico | spa |
| dc.subject.proposal | Mudrocks | spa |
| dc.subject.proposal | Bonding | spa |
| dc.subject.proposal | Structured material | spa |
| dc.subject.proposal | Triaxial behavior | spa |
| dc.subject.proposal | Eedometrical behavior | spa |
| dc.title | Aplicación de un modelo constitutivo a una roca lodosa | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 3 de 3
Cargando...
- Nombre:
- 296498.2011_pte_3.pdf
- Tamaño:
- 208.72 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- 296498.2011_pte_1.pdf
- Tamaño:
- 2.69 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
Cargando...
- Nombre:
- 296498.2011_pte_2.pdf
- Tamaño:
- 5.23 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

