Estudio del cortocircuito de finos en hidrociclones operados con suspensiones poliminerales en la industria cementera Lina María Chica Osorio.
dc.contributor.advisor | Bustamante Rúa, Moisés Oswaldo (Thesis advisor) | spa |
dc.contributor.author | Chica Osorio, Lina María | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T13:16:08Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-03T13:16:08Z | spa |
dc.date.issued | 2009 | spa |
dc.description.abstract | Se presentan los resultados obtenidos a partir de un trabajo de investigación experimental, para determinar las principales variables operacionales que están asociadas al cortocircuito de finos y al fenómeno de “fish hook” en hidrociclones de 10 pulgadas de diámetro que se emplean como clasificadores en un circuito cerrado de molienda industrial cuando se opera con suspensiones poliminerales propias de la industria cementera colombiana. Las principales conclusiones de este estudio apuntan a que el cortocircuito de finos está fuertemente influenciado por el empaquetamiento de los minerales en suspensión (consecuencia de la diferencia de forma y tamaño) y del contenido de sólidos. Así mismo, el “fish hook” se asocia al comportamiento de las distribuciones de tamaño de partícula, la viscosidad de la suspensión y el flujo de agua y sólidos a la entrada del hidrociclón. Por otro lado, los resultados de este trabajo experimental también fueron concluyentes al demostrar que los desarrollos clásicos de suspensiones monominerales como Modelo de Klimpel para el cálculo de la razón de recirculación y el Modelo exponencial Rosin Rammler para la modelación de DTP y funciones de clasificación, no presentan resultados coherentes ni ajustes acertados en el caso de suspensiones poliminerales. / Abstract. A experimental research was developed to determine the main operational variables related to bypass and “fish hook” effect for a ten inches classifier hydrocyclone, used in a industrial wet grinding circuit operating with poliminerals suspensions in the cement raw material industry. Minerals packing in the suspension could have a relevant influence in the bypass (thanks to difference in form and zise), in the other hand, the “fish hook” is related to particles distribution, suspension viscosity and water and solids flow in the hydrocyclone entrance. The experimental results appear to be determinant probing those classical monominerals suspensions, like Klimpel Model for the bypass ratio for a close grinding circuit, or the empirical Rosin Rammler Model for DTP and classification doesn’t present coherent results and appropriated representation of poliminerals suspensions. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.description.degreename | Magíster en Ingeniería – Materiales y Procesos | spa |
dc.format.extent | 64 páginas | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/2461/ | spa |
dc.identifier.instname | Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.identifier.reponame | Repositorio Institucional Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.identifier.repourl | https://repositorio.unal.edu.co/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/70272 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.publisher.branch | Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Materiales y Minerales | spa |
dc.publisher.department | Departamento de Materiales y Minerales | spa |
dc.publisher.faculty | Facultad de Minas | spa |
dc.publisher.place | Medellín | spa |
dc.publisher.program | Medellín - Minas - Maestría en Ingeniería - materiales y Procesos | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Minas | spa |
dc.relation.ispartof | Facultad de Minas | spa |
dc.relation.references | Chica Osorio, Lina María (2009) Estudio del cortocircuito de finos en hidrociclones operados con suspensiones poliminerales en la industria cementera Lina María Chica Osorio. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia. | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering | spa |
dc.subject.proposal | Hidrociclones | spa |
dc.title | Estudio del cortocircuito de finos en hidrociclones operados con suspensiones poliminerales en la industria cementera Lina María Chica Osorio. | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 39192498.2009.pdf
- Tamaño:
- 1.38 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Ingeniería – Materiales y Procesos