Modelo conceptual agregado de transporte de sedimentos para cuencas de montaña en Antioquia
dc.contributor | Vélez Upegui, Jaime Ignacio | spa |
dc.contributor.author | Cataño Álvarez, Santiago | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T11:16:21Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-02T11:16:21Z | spa |
dc.date.issued | 2015-08-05 | spa |
dc.description.abstract | Se presenta un modelo agregado para estimar tasas medias de producción de sedimento en cuencas tropicales de montaña con información escasa, calibrado para Antioquia (Colombia); basado en la ecuación de transporte de Engelund-Hansen. Dos enfoques complementarios se proponen: (1) modelo de cauce aluvial, según caudal, pendiente y geometría hidráulica y (2) modelo de ladera, según caudal menos flujo base, pendiente, densidad de drenaje y grado de convergencia del flujo. Ambos modelos cierran con una regresión para el parámetro de Shields, en función del rendimiento sólido (t/km2/año) y un factor geológico, que se considera robusta por la diversidad de escala, morfología y clima de las 23 cuencas analizadas. Ambos enfoques del modelo predicen dentro de +/- 50% de error el rendimiento sólido del 70% de las cuencas, las de menos particularidades; corrigiéndolo con una porción por el fondo, adicional al transporte en suspensión medido, estimada analíticamente y probada con mediciones. | spa |
dc.description.abstract | Abstract: An aggregated model to estimate mean denudation rates of tropical mountain basins with limited data is presented, which is calibrated for Antioquia (Colombia); based on the transport equation of Engelund-Hansen. Two complementary approaches are purposed: (1) alluvial river reach model, dependent on discharge, slope and hydraulic geometry and (2) hillslope model dependent on discharge minus base flow, slope, drainage density and flow convergence degree. Both models are closed with a regression for the Shields parameter, depending on sediment yield (t/km2/yr) and a geologic factor, which is considered robust due to the diversity of scale, morphology and weather of the 23 basins analyzed. Both model approaches predicts inside a +/- 50% margin of error the sediment yields of 70% of the basins, those with less peculiarities; correcting it with a bed load portion, additional to the suspended transport measured, analytically estimated and proved with field data. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/50573/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/55240 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Minas Escuela de Geociencias y Medio Ambiente | spa |
dc.relation.ispartof | Escuela de Geociencias y Medio Ambiente | spa |
dc.relation.references | Cataño Álvarez, Santiago (2015) Modelo conceptual agregado de transporte de sedimentos para cuencas de montaña en Antioquia. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 55 Ciencias de la tierra / Earth sciences and geology | spa |
dc.subject.ddc | 62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering | spa |
dc.subject.proposal | Cuencas tropicales de montaña | spa |
dc.subject.proposal | Erosión de laderas | spa |
dc.subject.proposal | Producción de sedimentos | spa |
dc.subject.proposal | Transporte de sedimentos | spa |
dc.subject.proposal | Carga de fondo | spa |
dc.subject.proposal | Ríos aluviales | spa |
dc.subject.proposal | Ríos de gravas | spa |
dc.subject.proposal | Tropical mountain basins | spa |
dc.subject.proposal | Hillslope erosion | spa |
dc.subject.proposal | Sediment yield | spa |
dc.subject.proposal | Sediment transport | spa |
dc.subject.proposal | Bedload | spa |
dc.subject.proposal | Alluvial rivers | spa |
dc.subject.proposal | Gravel rivers | spa |
dc.title | Modelo conceptual agregado de transporte de sedimentos para cuencas de montaña en Antioquia | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 1020427238_2015.pdf
- Tamaño:
- 3.27 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Ingeniería - Recursos Hidráulicos