Diseño y evaluación de biorefinerías sostenibles a partir de materias primas de regiones tropicales
| dc.contributor.advisor | Cardona Alzate, Carlos Ariel | spa |
| dc.contributor.author | Moncada Botero, Jonathan | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-06-25T00:29:49Z | spa |
| dc.date.available | 2019-06-25T00:29:49Z | spa |
| dc.date.issued | 2012 | spa |
| dc.description.abstract | Hoy en día hay varias preocupaciones sobre el uso de los recursos y los impactos generados en la transformación de éstos en bienes y servicios. Actualmente la biomasa aparece como una alternativa a la economía basada en petróleo para la producción de biocombustibles. Sin embargo, su sostenibilidad ha sido cuestionada. Como alternativa a esto, el concepto de biorefinería aparece como una opción para construir una bio-economía dado el portafolio multiproducto que representa. De este modo, esta tesis de maestría desarrolla una estrategia para el diseño y análisis de biorefinerías usando conceptos de jerarquía, secuenciación e integración. Esta estrategia se aplicó para evaluar biorefinerías de caña de azúcar, cítricos (naranja y mandarina), aguacate, zoca de café y palma aceitera en el contexto colombiano. Todas las evaluaciones incluyen el punto de vista técnico, económico, ambiental y social. Como extra un montaje experimental para la corroboración de una secuencia de biorrefinería se muestra para fruta mandarina (Texto tomado de la fuente) | spa |
| dc.description.abstract | Nowadays there are several concerns about the use of resources and the impacts generated in the transformation of these into good and services. Currently biomass appears as an alternative to the oil based economy with the production of biofuels. Nevertheless its sustainability has been questioned. Alternative to this, the biorefinery concept appears as an option to build a bio-based economy given the multiproduct portfolio that represents. In this way this master’s thesis develops a strategy for the design and analysis of biorefineries using hierarchy, sequencing and integration concepts. This strategy was applied to evaluate biorefineries from sugarcane, citrus fruits (orange and mandarin), avocado, coffee cut-stems and oil palm in the colombian context. As an extra an experimental setup for the corroboration of a biorefinery sequence is shown for mandarin fruit. All the evaluations include technical, economic, environmental and social assessment point of view | eng |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/9197/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/11703 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Manizales Facultad de Ingeniería y Arquitectura Departamento de Ingeniería Química | spa |
| dc.relation.ispartof | Departamento de Ingeniería Química | spa |
| dc.relation.references | Moncada Botero, Jonathan (2012) Diseño y evaluación de biorefinerías sostenibles a partir de materias primas de regiones tropicales = Design and evaluation of sustainable biorefineries from feedstocks in tropical regions. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Manizales. | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
| dc.subject.ddc | 33 Economía / Economics | spa |
| dc.subject.ddc | 36 Problemas y servicios sociales, asociaciones / Social problems and social services | spa |
| dc.subject.ddc | 66 Ingeniería química y Tecnologías relacionadas/ Chemical engineering | spa |
| dc.subject.proposal | Biorefinería verde | spa |
| dc.subject.proposal | sostenibilidad | spa |
| dc.subject.proposal | jerarquía | spa |
| dc.subject.proposal | secuenciación | spa |
| dc.subject.proposal | integración | spa |
| dc.subject.proposal | materias primas | spa |
| dc.subject.proposal | productos | spa |
| dc.subject.proposal | mandarina | spa |
| dc.subject.proposal | biomasa // Green biorefinery | spa |
| dc.subject.proposal | sustainability | spa |
| dc.subject.proposal | hierarchy | spa |
| dc.subject.proposal | sequencing | spa |
| dc.subject.proposal | integration | spa |
| dc.subject.proposal | feedstocks | spa |
| dc.subject.proposal | products | spa |
| dc.subject.proposal | tangerine | spa |
| dc.subject.proposal | biomass | spa |
| dc.title | Diseño y evaluación de biorefinerías sostenibles a partir de materias primas de regiones tropicales | spa |
| dc.title.translated | Design and evaluation of sustainable biorefineries from feedstocks in tropical regions | Spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 8111005.2012.pdf
- Tamaño:
- 2.17 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Ingeniería - Ingeniería Química

