Evaluación del uso de la técnica de espectroscopia de reflectancia sobre superficies de fundición de hierro gris para mediciones de corrosión
dc.contributor | Piamba Tulcan, Oscar Edwin | spa |
dc.contributor.author | Melo Piraquive, Catalina | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T13:29:46Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-02T13:29:46Z | spa |
dc.date.issued | 2016-11-18 | spa |
dc.description.abstract | La corrosión es un proceso inevitable, siendo una tendencia natural de los materiales por combinarse con otros elementos para mantener su estado de mínima energía y como consecuencia de ello formar óxidos. Esta oxidación de los materiales ocasiona un deterioro en la función del material, generando sobrecostos para las industrias. Es por esto que se hace indispensable monitorear y evaluar este proceso a través de una técnica no convencional como lo es la espectroscopia de reflectancia difusa, siendo un mecanismo óptico no invasivo, menos costoso y posiblemente más eficiente que las técnicas tradicionales. Este proyecto de investigación propone evaluar esta técnica espectroscópica como una alternativa viable para analizar superficies afectadas por procesos de corrosión, especificamente sobre superficies de fundición de hierro gris inmersas en diferentes biodiesel y bajo condiciones de temperatura y tiempos de exposición variables. Las muestras se caracterizan por la técnica espectroscópica de reflectancia difusa y mediante el método multivariado: Mínimos cuadrados parciales (PLS) se analiza la correlación entre los espectros de reflectancia medidos y los productos de corrosión presentes en la superficie. Los resultados de la técnica óptica fueron validados usando espectroscopia Raman, difracción de rayos X-DRX, microscopia electrónica de barrido-SEM y energía dispersiva de rayos X (EDX). | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/54491/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/57983 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ingeniería | spa |
dc.relation.ispartof | Facultad de Ingeniería | spa |
dc.relation.references | Melo Piraquive, Catalina (2016) Evaluación del uso de la técnica de espectroscopia de reflectancia sobre superficies de fundición de hierro gris para mediciones de corrosión. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering | spa |
dc.subject.proposal | Fundicion de hierro gris | spa |
dc.subject.proposal | Reflectancia difusa | spa |
dc.subject.proposal | Absorción | spa |
dc.subject.proposal | Método multivariado PLS | spa |
dc.subject.proposal | Espectroscopia | spa |
dc.title | Evaluación del uso de la técnica de espectroscopia de reflectancia sobre superficies de fundición de hierro gris para mediciones de corrosión | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- catalinamelopiraquive.2016.pdf
- Tamaño:
- 12.35 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format