Estudio de sensibilidad del desempeño durante el calentamiento en vacío de un motor de combustión interna a cambios en su relación de compresión, el contenido de etanol en la mezcla combustible con gasolina y el material de la culata
dc.contributor.author | Romero, Carlos Alberto | spa |
dc.contributor.author | Mejía Calderón, Luz Adriana | spa |
dc.contributor.author | Carranza Sánchez, Yamid Alberto | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T07:09:03Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-03T07:09:03Z | spa |
dc.date.issued | 2018-01-01 | spa |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta la evaluación de los efectos causados por variaciones de la relación de compresión, el material de la culata y la composición del combustible sobre la velocidad del motor, el consumo de combustible, el tiempo de calentamiento y las emisiones de un motor de encendido por chispa enfriado por aire, bajo una metodología de diseño de experimentos. El objetivo del trabajo ha sido determinar la sensibilidad de las respuestas del motor operando en vacío, así como la combinación óptima entre los parámetros mencionados. De los tres factores evaluados bajo los límites de las pruebas realizadas, la relación de compresión es el factor que ha ejercido la mayor influencia sobre el desempeño del motor bajo el régimen de marcha en vacío. Las temperaturas de estado estacionario del motor bajan con el aumento de la relación de compresión, con la mayor conductividad del material y con el mayor contenido de etanol. | spa |
dc.description.abstract | This paper presents the evaluation of the effects caused by variations of the compression ratio, the material of the cylinder head and the composition of the fuel on the engine speed, fuel consumption, warm-up time and emissions of an air-cooled spark ignited engine using an experimental design methodology. The objective of the work was to determine the sensitivity of the engine responses operating at idle conditions, as well as the optimal combination between the mentioned parameters. Of the three factors evaluated, the compression ratio is the factor that has exerted the largest influence on the performance of the engine at idle speed. The steady-state temperatures of the engine reduce with the increase in the compression ratio, with the higher conductivity of the material and with the higher ethanol content. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/69600/ | spa |
dc.identifier.issn | ISSN: 2346-2183 | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/68567 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín - Facultad de Minas | spa |
dc.relation | https://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/67311 | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Dyna | spa |
dc.relation.ispartof | Dyna | spa |
dc.relation.references | Romero, Carlos Alberto and Mejía Calderón, Luz Adriana and Carranza Sánchez, Yamid Alberto (2018) Estudio de sensibilidad del desempeño durante el calentamiento en vacío de un motor de combustión interna a cambios en su relación de compresión, el contenido de etanol en la mezcla combustible con gasolina y el material de la culata. DYNA, 85 (204). pp. 238-247. ISSN 2346-2183 | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering | spa |
dc.subject.proposal | calentamiento | spa |
dc.subject.proposal | material de culata | spa |
dc.subject.proposal | mezcla etanol-gasolina | spa |
dc.subject.proposal | motor de combustión | spa |
dc.subject.proposal | relación de compresión | spa |
dc.subject.proposal | combustion engine | spa |
dc.subject.proposal | compression ratio | spa |
dc.subject.proposal | ethanol-gasoline blends | spa |
dc.subject.proposal | material | spa |
dc.subject.proposal | warm-up | spa |
dc.title | Estudio de sensibilidad del desempeño durante el calentamiento en vacío de un motor de combustión interna a cambios en su relación de compresión, el contenido de etanol en la mezcla combustible con gasolina y el material de la culata | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 67311-376301-1-PB.pdf
- Tamaño:
- 685.19 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format