Caracterización eléctrica y estudio de las propiedades de transporte del compuesto Cu2ZnSnSe4 para ser usado como capa absorbente en celdas solares
dc.contributor | Dussan Cuenca, Anderson | spa |
dc.contributor.author | Seña Gaibao, Neyder Jesús | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-03T16:05:08Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-03T16:05:08Z | spa |
dc.date.issued | 2013 | spa |
dc.description.abstract | En este trabajo presentamos un estudio de las de transporte eléctrico de películas delgadas de Cu2ZnSnSe4 (CZTSe) preparadas a través del método PVD variando en un amplio rango la temperatura del sustrato (Ts) y masa (Mx). Las medidas de conductividad y resistividad en función de la temperatura fueron realizadas entre 120 y 400K. Se evidenció que para la región de latas temperaturas (300K) los portadores son térmicamente activos con una única energía de activación que cambia con Ts y Mx. para la región de bajas temperaturas (300K), se estableció, para todas las muestras, que el mecanismo de transporte de Hopping de rango variable (VRH). Se obtuvieron los parámetros Hopping a partir del modelo difusional y la teoría de percolación | spa |
dc.description.abstract | Abstract. In this work we study the electrical transport properties of Cu2ZnSnSe4 (CZTSe) thin films prepared by PVD method varying the a wide ranging parameters of deposition as substrate temperature (Ts) and mass (Mx). The conductivity measurements were varied for a range wide. Conductivity and resistivity measurements as a function of temperature were obtained between 120 and 400K. It was observed, that high temperature range above room temperature ( 300K) the carriers transport is thermally activated. With a single activation energy that changes with the variation of Ts and Mx. In the low temperature range ( 300K) variable range Hopping (VRH) was established as a predominant electronic transport mechanism for all samples, Hopping parameters were obtained by diffusion model and percolation theory. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/37729/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/73254 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Física | spa |
dc.relation.ispartof | Departamento de Física | spa |
dc.relation.references | Seña Gaibao, Neyder Jesús (2013) Caracterización eléctrica y estudio de las propiedades de transporte del compuesto Cu2ZnSnSe4 para ser usado como capa absorbente en celdas solares. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia. | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 53 Física / Physics | spa |
dc.subject.ddc | 62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering | spa |
dc.subject.proposal | Semiconductores | spa |
dc.subject.proposal | Propiedades eléctricas | spa |
dc.subject.proposal | VRH | spa |
dc.subject.proposal | Semiconductor | spa |
dc.subject.proposal | Electrical properties | spa |
dc.title | Caracterización eléctrica y estudio de las propiedades de transporte del compuesto Cu2ZnSnSe4 para ser usado como capa absorbente en celdas solares | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1