Escala de medida sobre el grado de satisfacción habitacional del núcleo familiar estratos socio – económicos 3 y 4
dc.contributor.author | Vélez Pereira, Andrea | spa |
dc.contributor.author | Zuluaga Duque, Marcela | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-25T20:34:35Z | spa |
dc.date.available | 2019-06-25T20:34:35Z | spa |
dc.date.issued | 2006 | spa |
dc.description.abstract | La investigación de mercados no está restringida a ningún tipo específico de problema. El propósito de ésta es proporcionar información valiosa, actualizada, confiable y válida, que permita tomar las mejores decisiones al enfrentar un problema o situación especifica. En este estudio se utilizan técnicas propias de la investigación de mercados con el objetivo de identificar un proceso metodológico que permita conocer las preferencias de los clientes demandantes de vivienda y de esta forma, proporcionar una herramienta que resulte útil para el sector de la construcción ya que le brinda información valiosa para la toma de decisiones acertadas a la hora de ofrecer proyectos que logren satisfacer las necesidades de los clientes. En él se especifican y definen todos aquellos conceptos claves que hace posible el entendimiento del manual por parte del lector. Además, se ilustran algunas aplicaciones de la escala de medida del grado de satisfacción habitacional, construida por las autoras del trabajo, para los núcleos familiares en estratos socio – económicos 3 y 4 en el Valle de Aburrá, con el fin de familiarizar al usuario con la forma correcta de aplicar la escala de medida. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/13315/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/22281 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín | spa |
dc.relation | http://revistas.unal.edu.co/index.php/dyna/article/view/806 | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Dyna | spa |
dc.relation.ispartof | Dyna | spa |
dc.relation.ispartofseries | Dyna; Vol. 73, núm. 149 (2006); 181.196 DYNA; Vol. 73, núm. 149 (2006); 181.196 2346-2183 0012-7353 | |
dc.relation.references | Vélez Pereira, Andrea and Zuluaga Duque, Marcela (2006) Escala de medida sobre el grado de satisfacción habitacional del núcleo familiar estratos socio – económicos 3 y 4. Dyna; Vol. 73, núm. 149 (2006); 181.196 DYNA; Vol. 73, núm. 149 (2006); 181.196 2346-2183 0012-7353 . | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.title | Escala de medida sobre el grado de satisfacción habitacional del núcleo familiar estratos socio – económicos 3 y 4 | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1