Barreras técnicas en las redes de transmisión eléctrica colombianas que dificultan la evolución a redes eléctricas inteligentes
| dc.contributor | Franco Cardona, Carlos Jaime | spa |
| dc.contributor.author | Roldán Zapata, Paula María | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-06-29T17:24:50Z | spa |
| dc.date.available | 2019-06-29T17:24:50Z | spa |
| dc.date.issued | 2014-10 | spa |
| dc.description.abstract | Resumen: Las redes eléctricas inteligentes están cambiando los mercados energéticos a nivel mundial, sin embargo, Colombia apenas se está incursionando en el tema con modificaciones en el marco regulatorio e incentivos para la generación eléctrica a partir de fuentes no convencionales. En este trabajo se presentan los avances en transmisión eléctrica para las redes inteligentes tanto a nivel mundial como para el caso colombiano. Después de la revisión de literatura se percibe que aún hay mucho por estudiar pues los desarrollos que existen hasta el momento están enfocados a la distribución eléctrica y su interacción con el usuario final. Las redes de transmisión no se han tenido muy en cuenta y los avances en este campo son contados, sin embargo, países como China y Estados Unidos llevan la delantera en investigaciones de transmisión a grandes distancias. | spa |
| dc.description.abstract | Abstract: Smart grids are changing worldwide energy markets, however, Colombia is just dabbling in the topic with changes in the regulatory framework and incentives for electricity generation from non-conventional sources. In this paper advances in power transmission networks for smart both globally and for the Colombian case are presented. After the literature review it is perceived that there is still much to study there because the developments so far are focused on electrical distribution and interaction with the end user. Transmission networks have not been taken into account and the advances in this field are counted, however, countries such as China and the United States take the lead in investigations of transmission over long distances | spa |
| dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/48038/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/53458 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Minas Escuela de Química y Petróleos | spa |
| dc.relation.ispartof | Escuela de Química y Petróleos | spa |
| dc.relation.references | Roldán Zapata, Paula María (2014) Barreras técnicas en las redes de transmisión eléctrica colombianas que dificultan la evolución a redes eléctricas inteligentes. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín. | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
| dc.subject.ddc | 62 Ingeniería y operaciones afines / Engineering | spa |
| dc.subject.proposal | Redes inteligentes | spa |
| dc.subject.proposal | Transmisión eléctrica | spa |
| dc.subject.proposal | Energías renovables | spa |
| dc.subject.proposal | Eficiencia energética | spa |
| dc.subject.proposal | Smart grids | spa |
| dc.subject.proposal | Power transmission | spa |
| dc.subject.proposal | Renewable energy | spa |
| dc.subject.proposal | Energy efficiency | spa |
| dc.subject.proposal | Análisis de redes eléctricas | spa |
| dc.subject.proposal | Analizadores de redes eléctricas | spa |
| dc.subject.proposal | Redes eléctricas | spa |
| dc.subject.proposal | Distribución de energía eléctrica | spa |
| dc.subject.proposal | Sistemas de control inteligente | spa |
| dc.subject.proposal | Recursos energéticos renovables | spa |
| dc.subject.proposal | Consumo de energía | spa |
| dc.subject.proposal | Electric network analysis | spa |
| dc.subject.proposal | Electric network analyzers | spa |
| dc.subject.proposal | Electric networks | spa |
| dc.subject.proposal | Electric power distribution | spa |
| dc.subject.proposal | Intelligent control systems | spa |
| dc.subject.proposal | Renewable energy sources | spa |
| dc.subject.proposal | Energy consumption | spa |
| dc.title | Barreras técnicas en las redes de transmisión eléctrica colombianas que dificultan la evolución a redes eléctricas inteligentes | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 21527271.2014.pdf
- Tamaño:
- 1.25 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Ingeniería - Sistemas Energéticos

