Flavor changing neutral currents and CP violation in a SU(3)c ⊗ SU(4)L ⊗ U(1)X Model
dc.contributor.advisor | Sánchez Duque, Luis (Thesis advisor) | spa |
dc.contributor.author | Jaramillo Moreno, Alejandro | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-24T16:58:51Z | spa |
dc.date.available | 2019-06-24T16:58:51Z | spa |
dc.date.issued | 2011 | spa |
dc.description.abstract | Modelos con simetr´ıa gauge SU(3)c ⊗ SU(4)L ⊗ U(1)Y (modelos 3-4-1) en los que las anomal´ıas se cancelan entre familias (modelos de tres familias) predicen la existencia de nuevos bosones de gauge neutros pesados que transmiten corrientes neutras que cambian sabor a nivel ´arbol. En este trabajo, en el contexto de un modelo 3-4-1 de tres familias y con part´ı culas sin cargas el´ectricas ex´oticas, se analizan las restricciones provenientes de la mezcla de mesones neutros a los par´ametros del modelo. Teniendo en cuenta las mediciones experimentales de los observables relacionados con la mezcla del Kaon neutro y el mes´on B e incluyendo fases asociadas a violaci´on de CP, se estudian las cotas a los ´angulos y fases en la matriz de mezcla del sector de los quark down, y se analizan las implicaciones de esas cotas sobre las modificaciones a los decaimientos raros K+ → π+¯νν, KL → π0ν¯ν, KL → π0l+l− y Bd/s → μ+μ−./Abstract: Models with gauge symmetry SU(3)c ⊗ SU(4)L ⊗ U(1)Y (3-4-1 models) where anomaly cancellation takes place between families (three-family models) predict the existence of new heavy neutral gauge bosons which transmit flavor changing neutral currents at tree-level. In this work, in the context of a three-family 3-4-1 model which do not contain particles with exotic electric charges, we analyze the constraints coming from neutral meson mixing on the parameters of the model. Taking into account the experimental measurements of observables related to K and B meson mixing and including CP-violating phases, we study the resulting bounds for angles and phases in the mixing matrix for the down-quark sector, as well as the implications of these bounds for the modifications of some rare decays, namely K+ → π+¯νν, KL → π0ν¯ν, KL → π0l+l− and Bd/s → μ+μ−. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/4431/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/7954 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Medellín Facultad de Ciencias Escuela de Física | spa |
dc.relation.ispartof | Escuela de Física | spa |
dc.relation.references | Jaramillo Moreno, Alejandro (2011) Flavor changing neutral currents and CP violation in a SU(3)c ⊗ SU(4)L ⊗ U(1)X Model. Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia, Sede Medellín. | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 53 Física / Physics | spa |
dc.subject.proposal | Nuevos bosones gauge | spa |
dc.subject.proposal | Corrientes neutras que cambian de sabor | spa |
dc.subject.proposal | Violacíon CP | spa |
dc.subject.proposal | Decaimientos raros. | spa |
dc.title | Flavor changing neutral currents and CP violation in a SU(3)c ⊗ SU(4)L ⊗ U(1)X Model | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 98772806.2011.pdf
- Tamaño:
- 934.5 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format
- Descripción:
- Tesis de Maestría en Ciencias - Física