Fabricación, estudio y caracterización de capas emisoras para su posible uso en diodos orgánicos emisores de luz (OLED)
dc.contributor | Ardila Vargas, Angel MIguel | spa |
dc.contributor.author | Carvajal Córdoba, Fabian Ricardo | spa |
dc.date.accessioned | 2019-07-02T22:18:57Z | spa |
dc.date.available | 2019-07-02T22:18:57Z | spa |
dc.date.issued | 2018 | spa |
dc.description.abstract | El presente trabajo se basa en la fabricación por evaporación térmica y estudio de las propiedades morfológicas, estructurales y ópticas de películas delgadas orgánicas semiconductoras emisoras en el azul a partir del material compuesto orgánico 4,4-bis(2,2-difenil vinilo) bifenilo (DPVBi), usadas en dispositivos OLED fluorescentes de buena eficiencia de emisión. Se hace una revisión bibliográfica de estudios que incluyan estudios de caracterización y fabricación de dispositivos con DPVBi. En el estudio de las condiciones óptimas de fabricación se encontró que las condiciones de tasa y temperatura de deposición son de importancia en las propiedades de emisión. Entre las propiedades ópticas determinadas están el índice de refracción, la brecha de energía, el coeficiente de extinción y de absorción de las capas depositadas. Los resultados aquí presentados muestran la importancia de encontrar una óptima condición de deposición para posible uso del material orgánico DPVBi en dispositivos OLED emisores en la región del azul. | spa |
dc.description.abstract | Abstract: This investigation is based on the manufacture by thermal evaporation and study of the morphological, structural and optical properties of thin organic emitting semiconductor films in blue region from organic composite material 4,4-bis (2,2-diphenyl vinyl) biphenyl (DPVBi), used in fluorescent OLED devices with good emission efficiency. A literature review is made of studies that include studies of characterization and manufacturing of devices with DPVBi. In the study of the optimal manufacturing conditions it was found that the conditions of deposition rate and temperature are of importance in the emission properties. Among the optical properties determined are the refractive index, the GAP and the extinction coefficient of the deposited layers. The results presented here show the importance of finding an optimum deposition condition for possible use of the organic material DPVBi in emitting OLED devices in the blue region. | spa |
dc.description.degreelevel | Maestría | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/64590/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/63940 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Física | spa |
dc.relation.ispartof | Departamento de Física | spa |
dc.relation.references | Carvajal Córdoba, Fabian Ricardo (2018) Fabricación, estudio y caracterización de capas emisoras para su posible uso en diodos orgánicos emisores de luz (OLED). Maestría thesis, Universidad Nacional de Colombia - Sede Bogotá. | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.ddc | 5 Ciencias naturales y matemáticas / Science | spa |
dc.subject.ddc | 53 Física / Physics | spa |
dc.subject.ddc | 6 Tecnología (ciencias aplicadas) / Technology | spa |
dc.subject.ddc | 68 Manufactura para usos específicos / Manufacture for specific uses | spa |
dc.subject.proposal | Semiconductores orgánicos | spa |
dc.subject.proposal | OLED | spa |
dc.subject.proposal | DPVBi | spa |
dc.subject.proposal | Películas delgadas | spa |
dc.subject.proposal | Capa emisora | spa |
dc.subject.proposal | Organic semiconductors | spa |
dc.subject.proposal | OLED | spa |
dc.subject.proposal | DPVBi | spa |
dc.subject.proposal | Thin films | spa |
dc.subject.proposal | Emission layer | spa |
dc.title | Fabricación, estudio y caracterización de capas emisoras para su posible uso en diodos orgánicos emisores de luz (OLED) | spa |
dc.type | Trabajo de grado - Maestría | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_bdcc | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/masterThesis | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TM | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- Fabricación, estudio y caracterización de capas emisoras para su posible uso en diodos orgánicos emisores de luz (OLED) - Fabian Carvajal.pdf
- Tamaño:
- 9.88 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format