Efectos a largo plazo de la labranza convencional y la siembra directa sobre las propiedades físicas de un argiudol típico de la pampa ondulada argentina.
dc.contributor.author | Ramírez Pisco, Ramiro | spa |
dc.contributor.author | Taboada, Miguel Ángel | spa |
dc.contributor.author | Gil, Rodolfo | spa |
dc.date.accessioned | 2019-06-28T01:20:35Z | spa |
dc.date.available | 2019-06-28T01:20:35Z | spa |
dc.date.issued | 2006 | spa |
dc.description.abstract | Una creciente proporción de argiudoles franco limosos es manejada con siembra directa, lo cual genera incertidumbre en cuanto a la posible evolución a largo plazo de las propiedades físicas. En Pergamino, el INTA posee ensayos de labranzas donde los suelos son manejados con labranza convencional (LC) y con siembra directa (SD) continúa desde hace 16 años. En estas parcelas fueron evaluadas la densidad aparente (cilindro), la resistencia (medida en laboratorio a distintos contenidos hídricos), la distribución de tamaño de poros (desorción de agua en mesa de tensión), la conductividad hidráulica saturada K sat (cilindros en laboratorio), y la estabilidad de agregados. Los resultados fueron comparados con un suelo no degradado (reserva botánica). Los parámetros más sensibles fueron la conductividad hidráulica y la inestabilidad de agregados cuyos valores fueron respectivamente de 1,41- 0,16 mm h-1 y 2,78 mm bajo LC, y de 23,61-4,61 mm h-1 y 1,07 mm bajo SD. En este tratamiento el suelo recuperó su distribución original bimodal de poros, con prevalecía de las clases and gt; 100 μm y 50- 20 μm. | spa |
dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/26664/ | spa |
dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/36580 | |
dc.language.iso | spa | spa |
dc.publisher | Universidad Nacional de Colombia - Sede Medellín | spa |
dc.relation | http://revistas.unal.edu.co/index.php/refame/article/view/24299 | spa |
dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Revistas electrónicas UN Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín | spa |
dc.relation.ispartof | Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín | spa |
dc.relation.ispartofseries | Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín; Vol. 59, núm. 1 (2006); 3237-3256 2248-7026 0304-2847 | |
dc.relation.references | Ramírez Pisco, Ramiro and Taboada, Miguel Ángel and Gil, Rodolfo (2006) Efectos a largo plazo de la labranza convencional y la siembra directa sobre las propiedades físicas de un argiudol típico de la pampa ondulada argentina. Revista Facultad Nacional de Agronomía Medellín; Vol. 59, núm. 1 (2006); 3237-3256 2248-7026 0304-2847 . | spa |
dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
dc.subject.proposal | Siembra directa | spa |
dc.subject.proposal | Regeneración estructural | spa |
dc.subject.proposal | Suelos limosos. | spa |
dc.title | Efectos a largo plazo de la labranza convencional y la siembra directa sobre las propiedades físicas de un argiudol típico de la pampa ondulada argentina. | spa |
dc.type | Artículo de revista | spa |
dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_6501 | spa |
dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_970fb48d4fbd8a85 | spa |
dc.type.content | Text | spa |
dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/article | spa |
dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/ART | spa |
dc.type.version | info:eu-repo/semantics/publishedVersion | spa |
oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- 24299-85158-1-PB.pdf
- Tamaño:
- 228.81 KB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format