Influencia de la temperatura y longitud de cadena en los coeficientes osmóticos y de actividad de sales de amonio cuaternario en solución acuosa
| dc.contributor | Blanco, Luis H. | spa |
| dc.contributor.author | Rozo Balcero, Ana Patricia | spa |
| dc.date.accessioned | 2019-06-24T17:34:33Z | spa |
| dc.date.available | 2019-06-24T17:34:33Z | spa |
| dc.date.issued | 2011 | spa |
| dc.description.abstract | Se determinaron los coeficientes osmóticos y de actividad por medidas isopiésticas de soluciones acuosas de Met3OctNBr, DecMet3NBr, DodecMet3NBr and Met3TetradecNBr a cinco temperaturas: 303.15, 298.15, 293.15, 288.15 y 283.15 K. Los coeficientes obtenidos se compararon con la ley límite de Debye Hückel y se analizaron en función de la longitud de cadena y la variación de temperatura. Se evalúo el ajuste de los coeficientes osmóticos experimentales al modelo de interacción iónica de Pitzer con tres parámetros ajustables. / Abstract. Osmotic and activity coefficients of Met3OctNBr, DecMet3NBr, DodecMet3NBr and Met3TetradecNBr aqueous solutions have been measured by the isopiestic method at 303.15, 298.15, 293.15, 288.15 y 283.15 K. The coefficients obtained for the aqueous solutions of tetraalkylammonium TAA salts were compared with Debye-Hückel limiting law and analyzed according with the length chain variation of the cation series and the temperature variation. The fit of experimental osmotic coefficients with Pitzer ion-interaction model with three adjustable parameters is evaluated. | spa |
| dc.description.degreelevel | Doctorado | spa |
| dc.format.mimetype | application/pdf | spa |
| dc.identifier.eprints | http://bdigital.unal.edu.co/5339/ | spa |
| dc.identifier.uri | https://repositorio.unal.edu.co/handle/unal/8667 | |
| dc.language.iso | spa | spa |
| dc.relation.ispartof | Universidad Nacional de Colombia Sede Bogotá Facultad de Ciencias Departamento de Química | spa |
| dc.relation.ispartof | Departamento de Química | spa |
| dc.relation.references | Rozo Balcero, Ana Patricia (2011) Influencia de la temperatura y longitud de cadena en los coeficientes osmóticos y de actividad de sales de amonio cuaternario en solución acuosa. Doctorado thesis, Universidad Nacional de Colombia. | spa |
| dc.rights | Derechos reservados - Universidad Nacional de Colombia | spa |
| dc.rights.accessrights | info:eu-repo/semantics/openAccess | spa |
| dc.rights.license | Atribución-NoComercial 4.0 Internacional | spa |
| dc.rights.uri | http://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/ | spa |
| dc.subject.ddc | 54 Química y ciencias afines / Chemistry | spa |
| dc.subject.proposal | Soluciones acuosas | spa |
| dc.subject.proposal | Coeficientes osmóticos | spa |
| dc.subject.proposal | Coeficientes de actividad | spa |
| dc.subject.proposal | Sales de amonio cuaternario | spa |
| dc.subject.proposal | Método isopiéstico | spa |
| dc.subject.proposal | Aqueous solutions | spa |
| dc.subject.proposal | Osmotic coefficients | spa |
| dc.subject.proposal | Activity coefficients | spa |
| dc.subject.proposal | Quaternary ammonium salts | spa |
| dc.subject.proposal | Isopiestic method | spa |
| dc.title | Influencia de la temperatura y longitud de cadena en los coeficientes osmóticos y de actividad de sales de amonio cuaternario en solución acuosa | spa |
| dc.type | Trabajo de grado - Doctorado | spa |
| dc.type.coar | http://purl.org/coar/resource_type/c_db06 | spa |
| dc.type.coarversion | http://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aa | spa |
| dc.type.content | Text | spa |
| dc.type.driver | info:eu-repo/semantics/doctoralThesis | spa |
| dc.type.redcol | http://purl.org/redcol/resource_type/TD | spa |
| dc.type.version | info:eu-repo/semantics/acceptedVersion | spa |
| oaire.accessrights | http://purl.org/coar/access_right/c_abf2 | spa |
Archivos
Bloque original
1 - 1 de 1
Cargando...
- Nombre:
- anapatriciarozobalcero.2011.pdf
- Tamaño:
- 1.73 MB
- Formato:
- Adobe Portable Document Format

